Integração
LINHA - |
Plataforma: P2 Ponto: E
Empresa: Sorocaba Transportes Urbanos
Tempo máximo para integraçãoTempo de viagem + Tempo adicional de 01 hora contando a partir do início da viagem)
OU (máximo de 03 integrações)
Tempo máximo para integração » 01:00:00
| Integra com as linhas | Destino |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) (Centro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Centro) |
| - | (Bairro) (Centro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) (Centro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) (Centro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) (Centro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) (Centro) |
| - | (Bairro) (Centro) |
| - | (Centro) |
| - | (Bairro) (Centro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) (Centro) |
| - | (Bairro) (Centro) |
| - | (Bairro) (Centro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) (Centro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) (Centro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) (Centro) |
| - | (Bairro) (Centro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) (Centro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) (Centro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) (Centro) |
| - | (Bairro) (Centro) |
| - | (Bairro) (Centro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) (Centro) |
| - | (Bairro) (Centro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) (Centro) |
| - | (TSP) (TSA) |
| - | (Camp.) (AT - Ipiranga.) |
| - | (H. Cor.) (AT - Ipiranga) |
| - | (Itavuvu) (AT - Éden) |
| - | (AT - Brigadeiro) |
| - | (Campolim) (AT - Brigadeiro) |
| - | (PA ZN) (AT - N. Pad.) |
| - | () () |
| - | (Bairro) (AT - Brigadeiro) |
| - | (Bairro) (Centro) |
| - | () |
| - | (Bairro) (Centro) |
| - | () () |
| - | (Bairro) (Centro) |
| - | (Paço) |
| - | () |
| - | () |
Tempo máximo para integração » 01:00:00
ESCOLHA A LINHA DESEJADA
(As linhas com símbolo
operam com veículos adaptados
para cadeirantes)
