Consulta por Horários
Selecione ou digite (nº ou parte do nome) da linha desejada
(Todas as linhas operam com veículos adaptados para cadeirantes)
Linha 25 - Itavuvu
Terminal: Terminal Vitória Régia Plataforma: P.6 Ponto: S
Empresa: CONSOR
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
| 04:10 | 00:05 | 07:48 | 07:55 | A 13:05 | 13:50 | 17:40 | 18:40 |
| 04:30 | 00:30 | A 08:05 | B 08:10 | 13:25 | 14:30 | 17:53 | A 18:55 |
| 04:45 | 00:55 | 08:20 | 08:40 | 13:35 | 14:50 | B 18:10 | 19:10 |
| 05:00 | 04:40 | A 08:35 | 09:00 | A 13:55 | 15:10 | 18:22 | 19:27 |
| 05:12 | 04:55 | 09:05 | A 09:20 | 14:15 | 15:30 | B 18:38 | 19:45 |
| 05:24 | 05:10 | 09:25 | 09:40 | 14:55 | A 15:45 | 18:54 | 20:10 |
| E 05:35 | 05:25 | A 09:45 | 10:00 | 15:15 | 16:00 | 19:10 | 20:35 |
| 05:36 | 05:40 | 10:05 | 10:20 | 15:32 | A 16:13 | B 19:25 | 21:00 |
| 05:48 | 05:52 | 10:25 | A 10:40 | 15:56 | 16:26 | 19:45 | 21:30 |
| 06:00 | 06:04 | 10:45 | 11:00 | B 16:09 | 16:39 | 20:10 | 22:00 |
| 06:12 | 06:16 | A 11:05 | A 11:20 | 16:22 | A 16:52 | 21:00 | 22:25 |
| 06:24 | B 06:25 | C 11:05 | 11:40 | B 16:35 | A 17:05 | 21:30 | 22:50 |
| 06:36 | B 06:35 | 11:25 | 12:00 | 16:48 | 17:18 | 22:00 | 23:15 |
| A 06:50 | A 06:50 | C 11:35 | 12:20 | C 17:00 | 17:31 | 22:25 | 23:40 |
| A 07:00 | B 07:05 | A 11:45 | A 12:40 | 17:01 | A 17:44 | 22:50 | |
| A 07:16 | 07:16 | 12:05 | 13:00 | B 17:14 | 17:57 | 23:15 | |
| A 07:25 | 07:28 | 12:25 | 13:10 | B 17:27 | A 18:10 | 23:40 | |
| 07:36 | B 07:36 | 12:45 | A 13:30 | C 17:35 | 18:25 |
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
| 04:30 | 00:30 | 08:40 | 08:15 | D 13:10 | D 12:45 | 18:05 | 17:15 |
| 04:55 | 00:55 | D 09:25 | D 09:00 | D 13:35 | D 13:10 | 18:55 | 17:40 |
| 05:20 | 04:55 | D 09:50 | D 09:25 | 14:00 | 13:35 | 19:45 | 18:30 |
| 05:45 | 05:20 | 10:15 | 09:50 | 14:25 | 14:00 | 20:55 | 19:20 |
| 06:10 | 05:45 | 10:40 | 10:15 | 15:10 | 14:45 | 21:45 | 20:30 |
| 06:35 | 06:10 | 11:05 | 10:40 | 15:35 | 15:10 | 22:35 | 21:20 |
| D 07:00 | D 06:35 | 11:30 | 11:05 | 16:00 | 15:35 | 23:25 | 22:10 |
| 07:25 | 07:00 | 11:55 | 11:30 | 16:25 | 16:00 | 23:00 | |
| 07:50 | 07:25 | 12:20 | 11:55 | 16:50 | 16:25 | 23:45 | |
| 08:15 | 07:50 | 12:45 | 12:20 | D 17:15 | D 16:50 |
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
| 04:55 | 00:30 | 10:15 | D 09:00 | 15:35 | 14:00 | 20:55 | 19:20 |
| 05:45 | 00:55 | 11:05 | 09:50 | 16:25 | 15:10 | 21:45 | 20:30 |
| 06:35 | 05:20 | 11:55 | 10:40 | D 17:15 | 16:00 | 22:35 | 21:20 |
| 07:25 | 06:10 | 12:45 | 11:30 | 18:05 | D 16:50 | 23:25 | 22:10 |
| 08:15 | 07:00 | D 13:35 | 12:20 | 18:55 | 17:40 | 23:00 | |
| D 09:25 | 07:50 | 14:25 | D 13:10 | 19:45 | 18:30 | 23:45 |
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
