Consulta por Horários
Selecione ou digite (nº ou parte do nome) da linha desejada
(Todas as linhas operam com veículos adaptados para cadeirantes)
Linha 25 - Itavuvu
Terminal: Terminal Vitória Régia Plataforma: P.6 Ponto: S
Empresa: CONSOR
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
| 04:15 | 00:05 | A 08:05 | 07:55 | 14:30 | 15:50 | 18:55 | 20:10 |
| 04:35 | 00:30 | 08:20 | B 08:10 | 15:00 | A 16:15 | B 19:20 | 20:35 |
| 04:55 | 00:55 | A 08:35 | 09:05 | B 16:05 | 16:30 | 19:30 | 21:00 |
| 05:10 | 04:40 | 09:30 | 09:35 | 16:20 | A 16:45 | 20:15 | 21:30 |
| 05:30 | 05:00 | 10:00 | 10:05 | B 16:35 | A 17:00 | 20:35 | 22:00 |
| E 05:35 | 05:20 | 10:30 | 10:35 | 16:50 | 17:15 | 21:00 | 22:25 |
| 05:45 | 05:35 | 11:00 | A 11:05 | C 17:00 | 17:30 | 21:30 | 22:50 |
| 06:00 | 05:50 | C 11:05 | A 11:35 | B 17:05 | A 17:50 | 22:00 | 23:15 |
| 06:15 | 06:05 | A 11:30 | 12:05 | B 17:25 | 18:00 | 22:25 | 23:40 |
| 06:30 | 06:20 | C 11:35 | 12:35 | 17:35 | 18:15 | 22:50 | |
| 06:45 | B 06:35 | A 12:00 | 13:05 | C 17:35 | 18:30 | 23:15 | |
| A 06:55 | A 06:50 | 12:30 | A 13:35 | 17:50 | A 18:45 | 23:40 | |
| A 07:20 | B 07:05 | 13:00 | 14:05 | B 18:10 | 19:05 | ||
| A 07:25 | 07:20 | 13:30 | 14:35 | 18:20 | 19:25 | ||
| 07:45 | B 07:40 | A 14:00 | A 15:20 | 18:35 | 19:55 |
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
| 04:30 | 00:30 | 08:40 | 08:15 | D 13:10 | D 12:45 | 18:05 | 17:15 |
| 04:55 | 00:55 | D 09:25 | D 09:00 | D 13:35 | D 13:10 | 18:55 | 17:40 |
| 05:20 | 04:55 | D 09:50 | D 09:25 | 14:00 | 13:35 | 19:45 | 18:30 |
| 05:45 | 05:20 | 10:15 | 09:50 | 14:25 | 14:00 | 20:55 | 19:20 |
| 06:10 | 05:45 | 10:40 | 10:15 | 15:10 | 14:45 | 21:45 | 20:30 |
| 06:35 | 06:10 | 11:05 | 10:40 | 15:35 | 15:10 | 22:35 | 21:20 |
| D 07:00 | D 06:35 | 11:30 | 11:05 | 16:00 | 15:35 | 23:25 | 22:10 |
| 07:25 | 07:00 | 11:55 | 11:30 | 16:25 | 16:00 | 23:00 | |
| 07:50 | 07:25 | 12:20 | 11:55 | 16:50 | 16:25 | 23:45 | |
| 08:15 | 07:50 | 12:45 | 12:20 | D 17:15 | D 16:50 |
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
| 04:55 | 00:30 | 10:15 | D 09:00 | 15:35 | 14:00 | 20:55 | 19:20 |
| 05:45 | 00:55 | 11:05 | 09:50 | 16:25 | 15:10 | 21:45 | 20:30 |
| 06:35 | 05:20 | 11:55 | 10:40 | D 17:15 | 16:00 | 22:35 | 21:20 |
| 07:25 | 06:10 | 12:45 | 11:30 | 18:05 | D 16:50 | 23:25 | 22:10 |
| 08:15 | 07:00 | D 13:35 | 12:20 | 18:55 | 17:40 | 23:00 | |
| D 09:25 | 07:50 | 14:25 | D 13:10 | 19:45 | 18:30 | 23:45 |
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
