Idade Média da Frota


Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024 4,34 4,42 4,46 4,62 3,74 3,98 4,22 4,14 4,21 4,17 - -
2023 4,55 4,62 3,84 3,84 3,96 3,99 4,02 4,05 4,14 4,24 4,23 4,27
2022 4,32 4,39 4,40 4,23 4,57 4,18 4,33 4,35 4,38 4,50 4,44 4,52
2021 5,62 5,72 5,09 3,72 4,54 4,91 4,43 4,37 4,74 4,55 4,37 4,49
2020 5,90 6,01 6,02 6,12 6,22 6,29 6,74 6,63 5,01 5,06 5,19 5,24
2019 6,40 6,48 6,56 6,65 6,73 5,21 5,29 5,37 5,46 5,54 5,62 5,95
2018 5,97 6,05 6,14 5,97 6,05 6,14 5,23 5,28 5,30 5,42 5,75 5,83
2017 5,13 5,21 5,29 5,38 5,46 5,54 5,63 5,66 5,64 5,72 5,80 5,89
2016 4,33 4,34 4,42 4,48 4,56 4,64 4,73 4,77 4,82 4,91 4,99 5,07
2015 4,70 4,79 4,87 4,38 3,66 3,74 3,83 3,91 3,99 4,08 4,16 4,24
2014 3,76 3,84 3,89 3,97 4,06 4,14 4,22 4,30 4,38 4,47 4,55 4,64
2013 2,28 2,39 2,39 2,39 2,40 2,43 2,44 2,52 2,57 2,83 3,22 3,33
2012 1,69 1,81 1,82 1,82 1,77 1,81 1,82 1,79 1,79 1,74 2,13 2,28
2011 4,33 2,94 3,05 3,14 3,22 3,30 3,39 3,59 3,67 2,85 1,83 1,69
2010 3,80 3,88 3,96 4,05 4,13 4,21 4,30 4,38 4,46 4,55 4,63 4,25
2009 8,70 8,79 8,38 8,46 8,55 8,63 8,71 8,83 8,92 9,00 6,60 3,71
2008 8,01 8,10 8,11 8,20 8,28 8,29 8,37 8,46 8,55 8,46 8,54 8,62
2007 7,27 7,35 7,44 7,52 7,60 7,69 7,77 7,59 7,67 7,76 7,84 7,93
2006 6,36 6,44 6,52 6,61 6,60 6,69 6,77 6,85 6,94 7,02 4,11 7,19
2005 5,36 5,44 5,53 5,61 5,69 5,78 5,86 5,94 6,03 6,11 6,19 6,28
2004 6,00 5,81 5,76 5,75 5,83 5,91 5,92 6,00 6,08 6,16 6,07 5,28
2003 6,41 6,49 6,20 6,31 6,40 6,48 6,31 6,36 5,81 5,90 5,95 5,99
2002 5,92 6,00 6,06 6,15 6,23 6,31 6,40 6,27 6,13 5,90 6,00 6,00
Passageiros transportados Quilometragem realizada Frota total do sistema

CANAL DE ATENDIMENTO

(15) 3519-3100

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Segunda à Sexta das 8h às 17h - Multas das 8h às 16h30

ENDEREÇO

Rua Chile, 401 - Barcelona - CEP 18.025-280 - Sorocaba/SP