Transportes Especial - Dados Operacionais
- Quilometragem Mensal Prevista (km) - 109.800
- Custo por km: R$ 7,45 (A partir de Ago/20)
- Custo por km: R$ 7,79 (A partir de 19/02/21)
- Período de Concessão: 08 anos
Quilometragem Realizada
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média / Mês |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 106.607 | 151.429 | 182.067 | 161.698 | 182.201 | 151.926 | 121.136 | 169.725 | 154.490 | - | - | - | 1.381.279 | 153.475,44 |
2021 | 108.140 | 126.140 | 96.446 | 73.052 | 106.446 | 102.161 | 103.623 | 129.264 | 126.457 | 127.882 | 138.820 | 125.416 | 1.363.847 | 113.653,92 |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | 32.244 | 58.901 | 100.520 | 130.870 | 109.059 | 431.594 | 86.318,80 |
Usuários Atendidos
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média / Mês |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2.963 | 6.203 | 7.820 | 7.036 | 8.841 | 7.784 | 3.826 | 8.834 | 8.656 | - | - | - | 61.963 | 6.884,78 |
2021 | 1.679 | 2.324 | 2.185 | 1.226 | 2.336 | 2.517 | 2.245 | 4.015 | 4.576 | 4.694 | 5.499 | 4.747 | 38.043 | 3.170,25 |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | 776 | 1.055 | 1.617 | 1.789 | 1.850 | 7.087 | 1.417,40 |
Viagens Realizadas
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média / Mês |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5.136 | 11.528 | 15.026 | 14.282 | 16.493 | 12.201 | 5.597 | 12.701 | 15.732 | - | - | - | 108.696 | 12.077,33 |
2021 | 3.018 | 4.192 | 3.721 | 2.196 | 4.289 | 4.165 | 3.986 | 6.932 | 8.729 | 8.875 | 10.876 | 8.479 | 69.458 | 5.788,17 |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | 1.229 | 1.896 | 2.922 | 3.222 | 3.043 | 12.312 | 2.462,40 |