Transporte Escolar - Dados Operacionais
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| Autorizatários Pessoa Física | 404 |
| Condutor Preposto | 233 |
| Autorizatários Pessoa Jurídica | 57 |
| Frota total de veículos | 588 |
| Idade média da frota | 12,13 |
| Mês/Ano (base de referência) | Novembro/2025 |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| Autorizatários Pessoa Física | 404 |
| Condutor Preposto | 233 |
| Autorizatários Pessoa Jurídica | 57 |
| Frota total de veículos | 588 |
| Idade média da frota | 12,13 |
| Mês/Ano (base de referência) | Novembro/2025 |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Segunda à Sexta das 8h às 16h30
ENDEREÇO
Rua Chile, 401 - Barcelona - CEP 18.025-280 - Sorocaba/SP
(15) 3519-3100