Processo Seletivo Nº 001/2016
RELATÓRIO DE CARGOS CONTEMPLADOS PELO PROCESSO SELETIVO 01/2016; PA nº 2031/2014
BANCO DE ESPERA
Atualizado em: 30/06/2018
| Função | Previsto Proc. Seletivo | Vagas PNE | Total de candidatos | Classificação Contratados | Total no banco |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajudante Geral | 1 | 0 | 37 | 4 | 33 |
| Assistente Administrativo | 2 | 0 | 706 | 10 | 696 |
| Assistente de Transporte Coletivo | 1 | 0 | 50 | 4 | 46 |
| Atendente de Call Center | 1 | 0 | 30 | 4 | 26 |
| Auxiliar Administrativo I | 1 | 0 | 64 | 7 | 57 |
| Auxiliar Administrativo II | 2 | 0 | 32 | 24 | 8 |
| Auxiliar Administrativo III | 1 | 0 | 133 | 8 | 125 |
| Auxiliar Operacional I | 1 | 0 | 76 | 2 | 74 |
| Fiscal do Transporte Coletivo e Especial | 1 | 0 | 112 | 1 | 111 |
| Mestre de Obras | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| Pintor | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Total | 13 | 0 | 1258 | 72 | 1186 |
Atualizado em: 31/12/2017
Classificação Final
Resultados
Gabaritos
Convocação para as provas
Edital de inscrições
Resultado dos requerimentos de isenção da taxa de inscrição
Edital
