O que é sinalização semafórica?
A sinalização semafórica é um subsistema da sinalização viária que se compõe de indicações luminosas acionadas alternada ou intermitentemente por meio de sistema eletromecânico ou eletrônico. Tem a finalidade de transmitir diferentes mensagens aos usuários da via pública, regulamentando o direito de passagem ou advertindo sobre situações especiais nas vias.
A sinalização semafórica é classificada segundo sua função, que pode ser de:
- Regulamentar o direito de passagem dos vários fluxos de veículos (motorizados e não motorizados) e/ou pedestres numa interseção ou seção de via;
- Advertir condutores, de veículos motorizados ou não motorizados, e/ou pedestres sobre a existência de obstáculo ou situação perigosa na via.
O subsistema de sinalização semafórica é composto, basicamente, de um conjunto de indicações luminosas (semáforo ou grupo focal), fixado ao lado da via ou suspenso sobre ela, e dispositivo eletromecânico ou eletrônico (controlador) responsável pelo acionamento dessas indicações luminosas. Em situações específicas, tais como uso de dispositivos de detecção do tráfego, equipamentos de fiscalização não metrológicos e centrais de controle em área podem ser associados à sinalização semafórica de regulamentação.
A operação da sinalização semafórica deve ser contínua e criteriosamente avaliada quanto à sua real necessidade e adequação de sua programação.
Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito
Cruzamentos
Lista dos Cruzamentos Centralizados ( última atualização em )
| Cód. | Local | Cruzamentos |
| 002 | Av. Gal. Carneiro x Rua Visconde do Rio Branco | 2 |
| 003 | Av. Gal. Carneiro x Rua Zeferino Santana | 1 |
| 004 | Av. Moreira César x Rua Duque de Caxias | 1 |
| 005 | Rua Cesário Mota x Av. Barão de Tatuí | 1 |
| 006 | Rua Cesário Mota x Rua Professor Toledo | 1 |
| 007 | Rua Cesário Mota x Pça. Carlos de Campos | 1 |
| 008 | Rua São Bento x Rua Pe. Luiz | 1 |
| 009 | Rua São Bento x Rua Nogueira Martins | 2 |
| 011 | Rua XV de Novembro x Rua Brigadeiro Tobias | 1 |
| 012 | Rua XV de Novembro x Pça. Arthur Fajardo | 1 |
| 013 | Av. São Paulo x Av. Cel. Nogueira Padilha | 1 |
| 014 | Av. São Paulo x Rua Constantino Senger | 1 |
| 015 | Av. Cel. Nogueira Padilha x Rua Santa Maria | 1 |
| 016 | Rua Souza Pereira x Rua Manoel Libório | 1 |
| 017 | Rua Souza Pereira x Rua Dr. Álvaro Soares | 2 |
| 018 | Rua Álvaro Soares x Rua Dom Antônio Alvarenga | 1 |
| 019 | Rua Álvaro Soares x Rua Cel. Benedito Pires | 1 |
| 021 | Rua Sete de Setembro x Rua Pe. Luiz | 1 |
| 022 | Rua Sete de Setembro x Rua Miranda Azevedo | 1 |
| 023 | Rua Sete de Setembro x Rua Professor Toledo | 1 |
| 024 | Rua da Penha x Rua Pe. Luiz | 1 |
| 025 | Rua da Penha x Rua Miranda Azevedo | 1 |
| 026 | Pça. da Bandeira (Av. Afonso Vergueiro) | 3 |
| 028 | Av. Dr. Afonso Vergueiro x Rua Professor Toledo | 2 |
| 029 | Rua Mascarenhas Camelo x Rua Comendador Oeterer | 1 |
| 030 | Av. Juscelino Kubitscheck x Av. Comendador Pereira Inácio | 1 |
| 031 | Av. Comendador Pereira Inácio x Rua Januário Barbosa | 1 |
| 032 | Av. Gal. Carneiro x Rua Salvador Milego | 1 |
| 034 | Rua da Penha x Rua Professor Toledo | 1 |
| 035 | Pça. Nove de Julho (Av. Gal. Carneiro) | 3 |
| 036 | Av. Moreira César x Rua da Penha | 1 |
| 037 | Av. Moreira César x Rua Cesário Mota | 2 |
| 038 | Av. Barão de Tatuí x Av. Juscelino Kubitscheck | 1 |
| 039 | Av. Dom Aguirre x Rua Pe. Madureira | 1 |
| 040 | Av. São Paulo x Rua Pe. Madureira | 1 |
| 041 | Av. Dr. Afonso Vergueiro x Rua Humberto de Campos | 1 |
| 042 | Rua XV de Novembro x Rua Leopoldo Machado | 1 |
| 043 | Rua XV de Novembro x Escola Leonor Pinto Thomaz | 2 |
| 044 | Av. Gal. Carneiro x Rua Bento Manoel Ribeiro | 1 |
| 046-1 | Pça. Dom Tadeu Struk x Av. Juscelino Kubitscheck (Av. Dom Aguirre) | 2 |
| 046-2 | Pça. Dom Tadeu Struk x Rua Paulo Setúbal (Av. Dom Aguirre) | 2 |
| 047 | Av. Comendador Pereira Inácio x Av. Washington Luiz | 1 |
| 049 | Av. Dr. Afonso Vergueiro x Av. Eugênio Salerno | 1 |
| 050 | Av. Washington Luiz x Av. Barão de Tatuí | 1 |
| 051 | Pça. Lions (Av. Dom Aguirre) | 4 |
| 052 | Rua Hermelino Matarazzo x Rua Mascarenhas Camelo | 1 |
| 053 | Av. Gal. Osório x Pça. Edmundo Valle | 1 |
| 054 | Av. São Paulo x Rua Martins de Oliveira | 1 |
| 055 | Av. Dr. Afonso Vergueiro x Rua Miranda Azevedo | 1 |
| 056 | Av. Armando Pannunzio x Av. Américo de Carvalho | 1 |
| 057 | Av. Cel. Nogueira Padilha x Rua Rui Barbosa | 1 |
| 060 | Rua Pe. Luiz x Rua Manoel José da Fonseca | 1 |
| 062 | Rua Cel Cavalheiros x Av. Dom Aguirre e Rua Leopoldo Machado | 2 |
| 063 | Rua Álvaro Soares x Ramo "A" (Terminal Sto Antônio) | 1 |
| 065 | Av. Dr. Afonso Vergueiro x Terminal Sto. Antônio | 1 |
| 069-1 | Av. Gal. Carneiro x Rua Joaquim Murtinho | 1 |
| 069-2 | Av. Gal. Carneiro x Rua J. J. B. Ferreira | 1 |
| 082 | Av. Washington Luiz x Rua João Wagner Wey | 1 |
| 084 | Av. Barão de Tatuí x Rua Perdizes | 1 |
| 085 | Av. Gal. Osório x Rua Eurídes Fogaça | 1 |
| 086 | Av. Ipanema x Rua Maciel Baião | 1 |
| 087 | Av. Gal. Carneiro x Rua Humberto de Campos | 1 |
| 089 | Av. Ipanema x Av. Angélica e Alameda Augusto Severo | 2 |
| 090 | Rua Bento Manoel Ribeiro x Rua Gal. Mena Barreto | 2 |
| 091 | Av. Dom Aguirre x Rua Ubirajara | 1 |
| 092 | Rua Álvaro Soares x Rua Comendador Oeterer | 1 |
| 093 | Av. Dom Aguirre x Alça da Castelinho | 1 |
| 095 | Av. Dr. Afonso Vergueiro x Rua Arthur Gomes | 1 |
| 096 | Rua Newton Prado x Rua Moreira Salles | 1 |
| 099-1 | Av. Itavuvu x Rua Vicente Paes Filho | 1 |
| 099-2 | Av. Itavuvu x Rua Luiza Lopes de Melo Braga | 1 |
| 101 | Rua Hermelino Matarazzo x Rua Santa Rosália | 1 |
| 102 | Av. Antonio C. Comitre x Rua Euclides de Moura e Rua Pedro Molina | 2 |
| 103 | Av. Antonio C. Comitre x Rua Luiz Pessuti | 2 |
| 104 | Av. Dom Aguirre x Terminal São Paulo | 1 |
| 105 | Av. Itavuvu x Retorno (numero 2511) | 1 |
| 106 | Av. Itavuvu x Rua Atanzaio Soares (Padaria) | 2 |
| 107 | Av. Itavuvu x Rua Hilário Correia (SAAE) | 2 |
| 108 | Rua João Ferreira da Silva x Rua Pe. Madureira | 1 |
| 109 | Av. São Paulo x Rua Mairinque | 1 |
| 110 | Av. Dom Aguirre x Rua Porfírio Loureiro | 1 |
| 111 | Av. Pereira da Silva x Rua Profírio Loureiro e Rua Nicolau A. Filho | 2 |
| 112 | Av. Dom Aguirre x Av. São Francisco | 1 |
| 113 | Av. Washington Luiz x Rua Abraão Lincon x Rua Visconde do Rio Branco | 2 |
| 114 | Av. Dom Aguirre x Ponte Salomão Pavlowsky | 1 |
| 115 | Av. Gal. Carneiro x Rua Amazonas | 1 |
| 116 | Av. Gal. Carneiro x Rua Santa Terezinha | 1 |
| 117 | Av. Gal. Carneiro x Rua João Pessoa | 1 |
| 118 | Av. Dr. Afonso Vergueiro x Rua Amazonas | 2 |
| 119 | Rua Hermelino Matarazzo x Rua J. J. Lacerda | 3 |
| 120 | Av. Ipanema x Entrada Carrefour | 2 |
| 121 | Av. Santos Dumont x Rua Maciel Baião | 1 |
| 122 | Av. Santos Dumont x Rua Castanho Taques | 1 |
| 123 | Av. Ipanema x Rua Major Gambeta | 1 |
| 124 | Av. Itavuvu x Rua Major Gambeta | 1 |
| 125 | Av. São Paulo x Expedicionarios (DINI) | 1 |
| 126 | Av. Itavuvu x Rua Atanázio Soares (COOP) | 1 |
| 127 | Av. Itavuvu x Rua José Bello | 1 |
| 129 | Av. São Paulo x Rua Gaspar Ricardo | 1 |
| 130 | Rua Cel Cavalheiros x Rua Rodrigues Pacheco | 1 |
| 131 | Av. Dom Aguirre x Rua Pedro A. Cabral | 1 |
| 132 | Av. Dr. Afonso Vergueiro x Rua Souza Pereira - Museu | 2 |
| 135 | Av. Gal. Osório x Rua Gonçalves Junior | 2 |
| 138 | Av. Ipanema x Alameda Votuporanga | 1 |
| 140 | Rua da Penha x Rua Arthur Gomes | 1 |
| 143 | Av. Profª. Izoraida M. Peres x Rua Carlos E. S. Salles (Shop. Esplanada) | 1 |
| 144 | Av. Profª. Izoraida M. Peres x Pedestre | 1 |
| 145 | Av. Antonio C. Comitre x Wal-Mart | 2 |
| 146 | Av. Antonio C. Comitre x Rua Assunção | 1 |
| 147 | Av. Armando Pannunzio x Av. Getulio Vargas e Av. Maria L. Castilho | 4 |
| 148 | Av. Itavuvu x Rua Maria M. Malzoni | 1 |
| 149 | Av. Angelica x Av. Santos Dumont | 1 |
| 150 | Av. Angelica x Rua Duilio Bonani x Rua Izaltino Guanabara | 2 |
| 151 | Av. Washington Luiz x Av. Juvenal de Campos x Pte. Dante Sola | 2 |
| 153 | Av. Pereira da Silva x Rua Maria Cinto de Biaggi | 1 |
| 155 | Av. Barão de Tatuí x Rua Capitão Grandino | 1 |
| 156 | Av. Barão de Tatuí x Rua Salvador Correia e Rua Rogério Arcuri | 2 |
| 157 | Av. Juscelino Kubitscheck x Rua Salvador Correia | 1 |
| 158 | Av. Juscelino Kubitscheck x Rua Nicolau P. C. Vergueiro | 1 |
| 159 | Rua Sete de Setembro x Rua Arthur Gomes | 1 |
| 160 | Av. Ipanema x Alameda Iguape | 1 |
| 161 | Av. Ipanema x Rua Cap. David Augusto | 1 |
| 162 | Av. Washington Luiz x Rua Abrão Mahuad | 1 |
| 164 | Av. Washington Luiz x Rua Barão de Piratininga | 1 |
| 165 | Pça. Pedro de Toledo x Rua Hermelino Matarazzo e Rua Com. Oeterer | 3 |
| 167 | Av. São Bernardo x Alameda Batatais | 1 |
| 169 | Av. Santos Dumont x Rua Justiniano de Souza | 1 |
| 170 | Av. Independencia x Rua Terézio Gonçalves de Camargo | 1 |
| 173-1 | Av. Armando Pannunzio x Alameda Itália | 1 |
| 173-2 | Av. Armando Pannunzio x Av. Santa Cruz | 1 |
| 174 | Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida x Av. Santa Cruz | 1 |
| 178 | Av. Gal. Osório x Av. Adhemar de Barros | 1 |
| 179 | Av. Independência x Rua Bonifássio de Oliveira Cassu (AT Éden) | 1 |
| 180 | Av. Cel. Nogueira Padilha x Rua Quinzinho de Barros | 1 |
| 181 | Rua Aparecida x Av. Pereira da Silva | 1 |
| 183 | Av. Itavuvu x Rua Sofia Scotto Martins (AT Itavuvu) | 2 |
| 184 | Av. Itavuvu x Av. Ulisses Guimarães (AT Itavuvu) | 2 |
| 185 | Av. Dr. Afonso Vergueiro x Rua Santa Terezinha | 1 |
| 186 | Av. Ipanema x Rua Joaquim A. Camargo (AT Ipanema) | 2 |
| 187 | Av. Ipanema x Rua Roberto B. Bálsamo (AT Ipanema) | 2 |
| 188 | Av. Itavuvu x Rua Paschoal B. Corazza | 1 |
| 189 | Av. Itavuvu x Rua Arnaldo Cunha | 1 |
| 190 | Rua Atanázio Soares x Vicente Paes Filho | 1 |
| 191 | Av. Gal. Carneiro x UPH Zona Oeste | 1 |
| 192 | Av. Ipanema x Rua Adolfo Frederico Schleiffer | 1 |
| 193 | Av. Edward Fru-Fru x Rua Atanázio Soares | 1 |
| 194-1 | Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes x Av. Rudolf Daffner | 2 |
| 194-2 | Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes x Saída do Fórum | 2 |
| 195 | Av. Gal. Osório x Rua Andrelino de Camargo | 1 |
| 196 | Rua Professor Toledo x Pç. Winston Churchill | 1 |
| 197 | Av. Gal. Osório x Rua Izaltino Guanabara | 1 |
| 198 | Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida x Rua Capitão Pedro de Tavares | 1 |
| 201 | Rua Mascarenhas Camelo x Rua Luiz Gama | 1 |
| 204 | Av. Pereira da Silva x Av. São Francisco | 1 |
| 206 | Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes x Av. Sadrac de Arruda | 3 |
| 209 | Av. Juvenal de Campos x Rua Bernardo F. de Almeida | 1 |
| 210 | Rua Comendador Oeterer x Rua Princesa Isabel | 1 |
| 211 | Rua João Ribeiro de Barros x Rua Azomar B. de Carvalho | 1 |
| 215 | Av. Santos Dumont x Av. Brasil | 1 |
| 216 | Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes x Av. 3 de Março | 2 |
| 217 | Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes x Biblioteca | 2 |
| 220 | Av. Itavuvu x Rua Oscar de Morais Rosa | 1 |
| 224 | Av. Itavuvu x Rua Otto Alfred Geisser | 1 |
| 225 | Av. Itavuvu x Rua Antônio Ferraz | 1 |
| 226 | Rua Atanázio Soares x Rua Otto Alfred Geisser | 1 |
| 227 | Rua J.J. Lacerda x Rua Benedito G. de Barros | 2 |
| 228 | Rua J.J. Lacerda x Rua Oswaldo Cruz | 2 |
| 229 | Av. Itavuvu x Av. Edward Fru-Fru | 2 |
| 230 | Av. Itavuvu x Rua Otávio Luvizotto | 2 |
| 234 | Rua Bonifacio de Oliveira Cassu x Rua Luiz Gonçalves de Camargo | 1 |
| 242 | Rua da Penha x Rua Br. do Rio Branco | 1 |
| 244 | Rua Tocantins x Rua Garcia Redondo | 1 |
| 245 | Av. Itavuvu x Rua Ary Anunciato | 2 |
| 246 | Av. Brasil x Av. Adhemar de Barros | 1 |
| 247 | Av. Ipanema x Rua Paschoal A. Verlangieri | 1 |
| 250 | Av. Profª. Izoraida M.Peres x Av. Claudio P.Nascimento x Retorno | 2 |
| 253 | Av. Independência x Rua João Mustafá | 2 |
| 254 | Rua João Ribeiro de Barros x Rua Paes de Linhares | 2 |
| 255 | Av. Dr. Afonso Vergueiro x Entrada do TSA | 2 |
| 256 | Av. Armando Pannunzio x Rua Com. Antonio S. Regal | 1 |
| 257 | Av. Armando Pannunzio x Rua Antonio R. C. Sobrinho | 2 |
| 258 | Rua Cel. Pedro de Campos x Rua Reynaldo F. Leão | 1 |
| 259 | Av. Camilo Júlio X retorno (Ibiti) | 2 |
| 264 | Av. Ipanema, 1810 - (Faixa de Pedestre) | 2 |
| 265 | Rua Comendador Oeterer x Ramo C | 1 |
| 266 | Rua Dom Antônio Alvarenga x Rua Araçoiaba | 1 |
| 267 | Av. Cel. Nogueira Padilha x Rua Assis Machado | 1 |
| 269 | Av. Quinze de Agosto x Pte Fernando de Lucca | 1 |
| 270 | Av. Quinze de Agosto x Pte Pinga Pinga | 1 |
| 276 | Rua Newton Prado x Rua Santa Maria | 1 |
| 282 | Av. Comendador Pereira Inácio x Rua Esperança (Jd. Sta. Fé) | 2 |
| 283 | Av. Comendador Pereira Inácio x Alça de Acesso Raposo Tavares | 2 |
| 287 | Av. Santos Dumont x Rua Adolfo Frederico Schleifer | 1 |
| 288 | Rua Bonifácio de Oliveira Cassu x Rua José R. de Andrade | 2 |
| 289 | Av. Victor Andrew x Rua Salvador Leite Marques | 1 |
| 300 | Av. Dr. Eugênio Salerno x Rua Maranhão | 1 |
| 301 | Av. Gal. Osório x Av. Gonçalves Magalhães | 1 |
| 302 | Av. Pereira Inácio x Rua Pandiá Calógeras | 1 |
| 306 | Av. Dom Aguirre x Av. Pereira da Silva | 1 |
| 310 | Rua José Joaquim de Lacerda x Rua João Ribeiro de Barros | 1 |
| 315 | Rua Antonio Silva Saladino x Entrada do Terminal Vit. Régia | 1 |
| 319 | Rua Michel Chicri Maluf x Rua Nei Carlos Simi | 1 |
| 321 | Av. Edward Fru-Fru Marciano da Silva x Rua Antonio Piantore | 1 |
| 322 | Rua Antonio Pedro Lucas | 1 |
| 328 | Av. Gal. Osório x Rua Princesa Isabel | 2 |
| Total de Cruzamentos » | 270 | |
Lista dos Cruzamentos Não Centralizados
| Cód. | Local | Cruzamentos |
| 097 | Rua Humberto de Campos x Rua Salvador Stefanelli (Escola) | 1 |
| 134 | Av. Dr. Américo Figueiredo x Alameda Papoulas | 1 |
| 142 | Av. Dr. Américo Figueiredo x Rua Luiz Gonzaga | 1 |
| 152 | Av. Itavuvu x Av. Ataliba Pontes | 1 |
| 154 | Av. Américo de Carvalho x Av. Sorocaba | 1 |
| 163 | Av. Elias Maluf x Av. Paulo Emanuel | 1 |
| 166 | Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida x Rua Armando Fabri | 1 |
| 168 | Rua Pedro José Senger x Rua Aristides Silva Lobo | 1 |
| 171 | Av. Adão Pereira de Camargo x Rua Saturno | 1 |
| 172 | Rua Atanázio Soares x Rua Abud Bachir Abdalla | 1 |
| 175 | Rua Salvador Milego x Av. Santa Cruz | 1 |
| 176 | AT Ipiranga x Estado de Israel | 1 |
| 177 | AT Ipiranga x Av. Américo Figueiredo | 2 |
| 182 | Rua Aparecida x Av. Roberto Simonsen | 1 |
| 199 | Av. Itavuvu x Rua Nicanor S. Moraes | 1 |
| 200 | Rua Gustavo Teixeira x Rua Barão de Cotegipe | 1 |
| 202 | Av. Paraguai x Rua Bolívia | 1 |
| 203 | Av. Dr. Américo Figueiredo x Rua Maria B. A. Keller e Rua Eduardo D. Unruh | 2 |
| 205 | Av. Cel. Nogueira Padilha x Rua Chile | 1 |
| 207 | Av. Paulo Emanuel de Almeida x Rua Luiz Gabriotti | 1 |
| 208 | Av. Paulo Emanuel de Almeida x Rua Guinéia Bonassi Ortega | 1 |
| 212 | Av. Adão Pereira de Camargo x Rua Araceli Pilar Antunes | 2 |
| 213 | Av. Dr. Américo Figueiredo x Rua Waldomiro de Almeida Barros | 2 |
| 214 | Av. Ipanema x Rua Naim | 2 |
| 218 | Av. Gisele Constantino x Av. Adolpho Massaglia | 1 |
| 219 | Av. Ipanema x Av. Com. Genésio Machado Rodrigues | 1 |
| 221 | Rua Belo Horizonte x Rua Ozias de Oliveira Dias | 1 |
| 222 | Av. Caribe x Rua João Wagner Wey | 1 |
| 223 | Av. Américo de Carvalho x Rua Ângelo Vial | 1 |
| 231 | Av. Tadao Yoshida | 1 |
| 232 | Av. Ulisses Guimarães x Rua Vidal de Oliveira | 1 |
| 233 | Av. Antonio Silva Saladino x Rua Sandro Antônio Mendes | 1 |
| 235 | Av. Dr. Américo Figueiredo x Alameda Verbenas | 1 |
| 236 | Av. Independência x Rua José Luiz Flaquer | 1 |
| 237 | Av. Independência x Rua Hércules Fransceschinni | 1 |
| 238 | Av. Cel. Nogueira Padilha ( Área de Transferência) | 2 |
| 239 | Rua João de Almeida Melces x Av. 9 de Julho | 1 |
| 240 | Rua João de Almeida Melces x Rua Américo Corrêa | 1 |
| 241 | Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida x Av. Getúlio Vargas | 1 |
| 243 | Av. Dr. Américo Figueiredo x Rua Dária Galvão da Silva | 1 |
| 248 | Av. Antonio Silva Saladino x Rua Nancy R. Ferro | 1 |
| 251 | Av. Dr. Américo Figueiredo x Rua João Batista Del Mastro | 1 |
| 252 | Av. Cel. Nogueira Padilha x Rua Vicente de Cária | 2 |
| 260 | Av. Elias Maluf x Rua Francisco Cabrera | 1 |
| 261 | Av. Dr. Américo Figueiredo x Rua Shalon Alves de Almeida | 1 |
| 262 | Av. Edward Fru-Fru x Rua Carlina Christ | 1 |
| 263 | Rua Pedro José Senger x Rua Martins de Oliveira | 1 |
| 268 | Av. Victor Andrew x Av. General Motors | 1 |
| 271 | Av. Joaquim Silva x Rua Arthur Caldini | 1 |
| 272 | Av. Dr. Américo Figueiredo x Rua Carmen Miranda | 2 |
| 273 | Av. São Paulo x Entrada Jd. Gonçalves | 2 |
| 274 | Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida x Rua Terêncio da Costa Dias | 2 |
| 275 | Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida x Rua Abdala Tebet | 1 |
| 277 | Av. Itavuvu x Av. Antonio Silva Saladino | 2 |
| 278 | Av. Pército de Souza Queiroz x Rua Antonio Petarnela | 1 |
| 279 | Av. Pército de Souza Queiroz x Av. Gonçalves Jr. | 1 |
| 280 | Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes x Rua José Morais Ruas | 1 |
| 281 | Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes x Rua João Guaríglia | 2 |
| 284 | Av. Vinícius de Moraes x Alameda do Horto | 3 |
| 285 | Av. Vinícius de Moraes x Av. Gualberto Moreira | 1 |
| 286 | Rua Waldomiro de Almeira Barros x Av. Amélio J. de Arruda | 1 |
| 290 | Av. Bandeirantes x Rua Mathias de Albuquerque | 2 |
| 291 | Av. Ipanema x Rua Olavo Mariano | 1 |
| 292 | Av. Ipanema x Av. Jorge Guilherme Senger | 2 |
| 293 | Av. Américo Figueiredo x Rua Leondino Caramez | 1 |
| 294 | Rua Atanázio Soares x Rua Luiz Ricardo Maffei | 1 |
| 295 | Av. Ulisses Guimarães x Rua Durvalino Manfio | 1 |
| 296 | Rua Oswaldo Cruz x Rua Ubirajara | 2 |
| 297 | Av. Paulo Emanuel de Almeida x Rua Antonio Bravo Plaça | 1 |
| 298 | Av. Adão Pereira de Camargo x Rua Maria de Lourdes Ferreira | 1 |
| 299 | Av. Vinicius de Moraes x Rua Izidro Roque da Silva Telo | 1 |
| 303 | Av. Parana x Rua Eugenio Gonçalves de Souza | 1 |
| 304 | Av. Dr. Américo Figueiredo x Alameda das Dáleas | 1 |
| 305 | Rua Pedro José Senger x Rua Ramon Haro Martini | 1 |
| 307 | Rua Ministro Salgado Filho x Rua Abbud Bachir Abdalla | 1 |
| 308 | Av. São Paulo x Saída Jd. Bandeirante | 1 |
| 309 | Rua José Joaquim de Lacerda x Rua Luzerne Proença Arruda | 1 |
| 311 | Alameda do Horto x Rua Seraphim Banieti | 1 |
| 312 | Alameda do Horto x Rua Jorge Occol | 1 |
| 313 | Av. Paraná x Rua Jorge Elias | 1 |
| 314 | Rua Antonio Silva Saladino x Saída do Terminal Vit. Régia | 1 |
| 316 | Av. Itavuvu x Retorno da Metalac | 1 |
| 317 | Av. Itavuvu x Creche Elizabeth Milko | 1 |
| 318 | Av. Ipanema x Rua Raimundo de Moraes | 1 |
| 320 | Av. Vinicius de Moraes x Rua Alcino de Oliveira Rosa | 1 |
| 323 | Av. Com. Genésio Rodrigues x Terminal São Bento | 1 |
| 324 | Rua Quirino de Melo x Rua do Terço | 1 |
| 325 | Rua Nilva Zila S. Viana x Av. Tereza Albiero | 1 |
| 326 | Rua Dulce A. Faria x Rua Atilio Silvano | 1 |
| 327 | Av. Itavuvu x Rua Gino Estevan Ferreira | 1 |
| 329 | Rua Dr. Américo Figueiredo | 2 |
| 330 | Av. Cecilia Meireles x Rua Benedito Ferreira Telles | 1 |
| 331 | Rua Leondino Caramez x Cei 35 | 1 |
| 332 | Rua Monsenhor João Soares x Travessia Boulevard Braguinha | 1 |
| 333 | Av. Washington Luiz x Rua Caracas | 1 |
| 334 | Av. Washington Luiz x Rua Santiago | 1 |
| 335 | Rua José Totora x Rua Valter Luiz D´avila ( Santuário São Judas ) | 1 |
| 336 | Av. Armando Pannunzio x Rua Santa Escolástica | 1 |
| 337 | Av. Armando Panninzio x Rua Içara | 1 |
| 338 | Av. Gal. Carneiro x Rua Aristides de Campos | 1 |
| Total de Cruzamentos » | 100 | |
Resumo
| Total de Controladores Centralizados | 205 |
| Total de Controladores | 305 |
| CONTROLADORES CENTRALIZADOS | 67.21% |
| Total de Cruzamentos Centralizados | 270 |
| Total de Cruzamentos Semaforizados | 388 |
| CRUZAMENTOS CENTRALIZADOS | 69.59% |
