Consulta por Horários
Selecione ou digite (nº ou parte do nome) da linha desejada
(Todas as linhas operam com veículos adaptados para cadeirantes)
Linha 39/1 - Santa Esmeralda
Terminal: Terminal Santo Antonio Plataforma: P.3 Ponto: L
Empresa: CONSOR
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
| 04:25 | 09:35 | 14:45 | 19:45 | ||||
| 04:55 | 10:05 | 15:15 | 20:15 | ||||
| 05:25 | 10:35 | 15:45 | 20:45 | ||||
| 05:55 | 11:05 | 16:15 | 21:25 | ||||
| 06:25 | 11:35 | 16:45 | 21:55 | ||||
| 06:55 | 12:05 | 17:15 | 22:25 | ||||
| 07:25 | 12:35 | 17:45 | 22:55 | ||||
| 07:55 | 13:05 | 18:15 | 23:25 | ||||
| 08:35 | 13:35 | 18:45 | 23:55 | ||||
| 09:05 | 14:05 | 19:15 | A 00:30 |
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
| 04:55 | 10:05 | 15:15 | 20:15 | ||||
| 05:25 | 10:35 | 15:45 | 20:45 | ||||
| 05:55 | 11:05 | 16:15 | 21:25 | ||||
| 06:25 | 11:35 | 16:45 | 21:55 | ||||
| 06:55 | 12:05 | 17:15 | 22:25 | ||||
| 07:25 | 12:35 | 17:45 | 22:55 | ||||
| 07:55 | 13:05 | 18:15 | 23:25 | ||||
| 08:35 | 13:35 | 18:45 | 23:55 | ||||
| 09:05 | 14:05 | 19:15 | A 00:30 | ||||
| 09:35 | 14:45 | 19:45 |
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
| 04:55 | 10:05 | 15:15 | 20:15 | ||||
| 05:25 | 10:35 | 15:45 | 20:45 | ||||
| 05:55 | 11:05 | 16:15 | 21:25 | ||||
| 06:25 | 11:35 | 16:45 | 21:55 | ||||
| 06:55 | 12:05 | 17:15 | 22:25 | ||||
| 07:25 | 12:35 | 17:45 | 22:55 | ||||
| 07:55 | 13:05 | 18:15 | 23:25 | ||||
| 08:35 | 13:35 | 18:45 | 23:55 | ||||
| 09:05 | 14:05 | 19:15 | A 00:30 | ||||
| 09:35 | 14:45 | 19:45 |
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Segunda à Sexta das 8h às 16h30
ENDEREÇO
Rua Chile, 401 - Barcelona - CEP 18.025-280 - Sorocaba/SP
(15) 3519-3100
