Consulta por Horários
Selecione ou digite (nº ou parte do nome) da linha desejada
(Todas as linhas operam com veículos adaptados para cadeirantes)
Linha A181 - Altos do Ipanema
Terminal: Terminal Santo Antonio Plataforma: P3 Ponto: K
Empresa: BRT
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
| 05:08 | 04:52 | 09:25 | 10:30 | 15:00 | A 16:06 | 19:28 | 20:30 |
| 05:24 | 05:12 | 09:48 | 10:54 | 15:24 | A 16:30 | 19:50 | 20:50 |
| 05:40 | 05:32 | 10:09 | A 11:18 | 15:48 | 16:48 | 20:10 | 21:10 |
| 05:56 | 06:04 | 10:33 | A 11:42 | 16:04 | 17:06 | 20:30 | 21:35 |
| 06:12 | 06:38 | 10:57 | 12:06 | 16:22 | 17:24 | 20:50 | 22:00 |
| 06:28 | 07:13 | 11:21 | A 12:30 | 16:40 | 17:42 | 21:15 | 22:25 |
| 06:44 | 07:47 | 11:45 | 12:54 | 16:58 | 18:00 | 21:40 | 22:50 |
| 07:01 | 08:05 | 12:09 | 13:18 | 17:16 | 18:18 | 22:00 | 23:15 |
| 07:18 | 08:25 | 12:33 | 13:39 | 17:34 | 18:36 | 22:25 | 23:40 |
| 07:34 | 08:45 | 12:54 | 14:03 | 17:52 | 18:54 | 22:50 | |
| 07:54 | 09:00 | 13:18 | 14:27 | 18:10 | 19:12 | 23:15 | |
| 08:17 | 09:23 | 13:42 | 14:51 | 18:28 | 19:30 | 23:40 | |
| 08:40 | 09:44 | 14:06 | A 15:18 | 18:46 | 19:50 | ||
| 09:00 | 10:06 | 14:36 | 15:42 | 19:06 | 20:10 |
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
| 05:24 | 04:28 | 10:36 | 09:40 | 15:48 | 14:52 | 21:00 | 20:04 |
| 05:48 | 04:52 | 11:00 | 10:04 | 16:12 | A 15:16 | 21:24 | 20:28 |
| 06:12 | 05:16 | 11:24 | 10:28 | 16:36 | 15:40 | 21:48 | 20:52 |
| 06:36 | 05:40 | 11:48 | A 10:52 | 17:00 | 16:04 | 22:12 | 21:16 |
| 07:00 | 06:04 | 12:12 | A 11:16 | 17:24 | 16:28 | 22:36 | 21:40 |
| 07:24 | 06:28 | 12:36 | A 11:40 | 17:48 | 16:52 | 23:00 | 22:04 |
| 07:48 | 06:52 | 13:00 | 12:04 | 18:12 | A 17:16 | 23:24 | 22:30 |
| 08:12 | A 07:16 | 13:24 | 12:28 | 18:36 | A 17:40 | 23:00 | |
| 08:36 | 07:40 | 13:48 | 12:52 | 19:00 | A 18:04 | 23:30 | |
| 09:00 | 08:04 | 14:12 | 13:16 | 19:24 | 18:28 | 00:00 | |
| 09:24 | 08:28 | 14:36 | 13:40 | 19:48 | 18:52 | ||
| 09:48 | 08:52 | 15:00 | 14:04 | 20:12 | 19:16 | ||
| 10:12 | 09:16 | 15:24 | 14:28 | 20:36 | 19:40 |
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
| 05:24 | 04:28 | 10:36 | 09:40 | 15:48 | 14:52 | 21:00 | 20:04 |
| 05:48 | 04:52 | 11:00 | 10:04 | 16:12 | A 15:16 | 21:24 | 20:28 |
| 06:12 | 05:16 | 11:24 | 10:28 | 16:36 | 15:40 | 21:48 | 20:52 |
| 06:36 | 05:40 | 11:48 | A 10:52 | 17:00 | 16:04 | 22:12 | 21:16 |
| 07:00 | 06:04 | 12:12 | A 11:16 | 17:24 | 16:28 | 22:36 | 21:40 |
| 07:24 | 06:28 | 12:36 | A 11:40 | 17:48 | 16:52 | 23:00 | 22:04 |
| 07:48 | 06:52 | 13:00 | 12:04 | 18:12 | A 17:16 | 23:24 | 22:30 |
| 08:12 | A 07:16 | 13:24 | 12:28 | 18:36 | A 17:40 | 23:00 | |
| 08:36 | 07:40 | 13:48 | 12:52 | 19:00 | A 18:04 | 23:30 | |
| 09:00 | 08:04 | 14:12 | 13:16 | 19:24 | 18:28 | 00:00 | |
| 09:24 | 08:28 | 14:36 | 13:40 | 19:48 | 18:52 | ||
| 09:48 | 08:52 | 15:00 | 14:04 | 20:12 | 19:16 | ||
| 10:12 | 09:16 | 15:24 | 14:28 | 20:36 | 19:40 |
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
