Consulta por Horários
Selecione ou digite (nº ou parte do nome) da linha desejada
(Todas as linhas operam com veículos adaptados para cadeirantes)
Linha 80 - UFSCAR
Terminal: Terminal São Paulo Plataforma: P.2 Ponto: F
Empresa: CITY
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
| A 05:50 | 05:15 | 09:35 | 09:05 | 15:25 | 15:25 | 19:10 | 18:20 |
| 05:55 | 06:00 | 10:20 | 09:20 | 15:50 | 15:50 | 20:00 | 18:30 |
| A 06:20 | 06:40 | 11:05 | 10:15 | 16:00 | 16:15 | 21:00 | 18:45 |
| 06:30 | 06:50 | 11:50 | 11:05 | 16:15 | 16:40 | 21:15 | 19:10 |
| 06:55 | 07:00 | 12:25 | 11:50 | 16:40 | 16:50 | 21:35 | 20:20 |
| 07:35 | 07:10 | 12:35 | 12:25 | 17:05 | 17:05 | 22:10 | 20:50 |
| B 07:45 | 07:20 | 13:40 | 12:35 | 17:30 | 17:30 | 22:20 | 21:40 |
| 07:55 | 07:45 | 14:10 | 13:20 | 17:40 | 17:50 | 22:30 | 22:00 |
| 08:15 | 08:30 | 14:35 | 14:25 | 17:55 | 18:00 | 22:50 | 22:25 |
| 08:35 | 08:45 | 15:00 | 15:00 | 18:20 | 18:05 | 23:05 | 23:30 |
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
| 06:05 | 05:20 | 11:00 | 10:15 | 15:55 | 15:10 | 20:50 | 19:40 |
| 07:35 | 06:50 | 12:30 | 11:45 | 17:25 | 16:40 | 22:25 | 21:35 |
| 09:30 | 08:20 | 14:25 | 13:15 | 18:55 | 18:10 | 23:10 |
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
