Consulta por Horário
ESCOLHA A LINHA DESEJADA
(As linhas com fundo cinza operam com veículos adaptados para cadeirantes)
Selecione alguma linha para visualizar os horários!
LINHA 77 - Santa Bárbara | Terminal Santo Antonio
Plataforma: P2 Ponto: E
Empresa: City Transporte Urbano
Vigência: 07/08/2021
Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
04:10 | 04:56 | 12:15 | A 12:17 |
04:30 | 05:16 | A 12:40 | 12:42 |
04:45 | 05:31 | 13:05 | A 13:07 |
05:00 | A 05:46 | A 13:30 | 13:32 |
A 05:14 | 06:06 | 13:55 | A 13:57 |
05:28 | A 06:20 | A 14:45 | 14:22 |
A 05:42 | 06:34 | 15:10 | A 14:47 |
05:56 | A 06:48 | A 15:38 | 15:12 |
A 06:10 | 07:02 | 16:06 | C 15:37 |
06:24 | A 07:16 | A 16:20 | 16:02 |
A 06:38 | 07:30 | B 16:34 | C 16:16 |
06:52 | A 07:44 | A 16:48 | 16:30 |
A 07:06 | B 07:58 | B 17:02 | A 16:44 |
07:20 | A 08:12 | A 17:16 | 16:58 |
A 07:34 | 08:26 | 17:30 | A 17:12 |
07:48 | A 08:40 | A 17:44 | 17:26 |
A 08:02 | 08:54 | 17:58 | A 17:40 |
08:16 | A 09:22 | A 18:12 | 17:54 |
A 08:30 | 10:12 | 18:32 | A 18:08 |
B 08:55 | A 10:37 | A 18:52 | 18:22 |
A 09:20 | 11:02 | 19:17 | A 18:36 |
09:45 | A 11:27 | A 19:47 | 18:50 |
A 10:10 | 11:52 | 20:17 | A 19:04 |
10:35 | A 20:47 | 19:24 | |
A 11:00 | 21:17 | A 19:44 | |
11:25 | A 21:47 | 20:05 | |
A 11:50 | 22:17 | A 20:35 | |
A 22:47 | 21:05 | ||
23:17 | A 21:35 | ||
22:05 | |||
A 22:35 | |||
23:05 | |||
A 23:35 | |||
24:05 |
LINHA 77 - Santa Bárbara | Terminal Santo Antonio
Plataforma: P2 Ponto: E
Empresa: City Transporte Urbano
Vigência: 07/08/2021
Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
04:40 | A 05:26 | A 12:17 | 12:17 |
A 05:03 | 05:49 | B 12:40 | A 12:40 |
05:26 | A 06:12 | A 13:03 | 13:03 |
A 05:49 | 06:35 | 13:26 | A 13:26 |
06:12 | A 06:58 | A 13:49 | 13:49 |
A 06:35 | 07:21 | 14:32 | C 14:12 |
06:58 | C 07:44 | C 15:18 | 14:35 |
A 07:21 | 08:07 | A 16:04 | A 15:18 |
07:44 | A 08:30 | B 16:50 | B 16:04 |
A 08:07 | 08:53 | A 17:36 | A 16:50 |
B 08:30 | A 09:16 | 18:22 | 17:36 |
A 08:53 | 09:39 | A 19:08 | A 18:22 |
09:36 | A 10:22 | 19:54 | 19:08 |
A 09:59 | 10:45 | 21:00 | A 19:54 |
10:22 | A 11:08 | C 21:46 | C 20:40 |
A 10:45 | 11:31 | 22:32 | 21:46 |
11:08 | C 11:54 | 23:18 | 22:32 |
A 11:31 | 23:18 | ||
11:54 | 24:05 |
LINHA 77 - Santa Bárbara | Terminal Santo Antonio
Plataforma: P2 Ponto: E
Empresa: City Transporte Urbano
Vigência: 01/08/2021
Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
04:40 | A 05:25 | C 12:30 | 12:30 |
05:10 | 06:00 | 13:15 | A 13:15 |
A 06:10 | A 06:55 | A 14:20 | 14:00 |
06:55 | B 07:40 | 15:05 | A 15:05 |
A 07:40 | A 08:25 | A 15:50 | 15:50 |
B 08:25 | 09:10 | 16:35 | A 16:35 |
A 09:30 | A 10:15 | A 17:20 | 17:20 |
10:15 | 11:00 | 18:05 | C 18:05 |
A 11:00 | C 11:45 | C 18:50 | 18:50 |
11:45 | A 20:40 | A 19:35 | |
A 22:10 | A 21:25 | ||
C 23:40 | C 22:55 | ||
A 24:25 |
LEGENDA
D - Escolas Rafael Orsi e Antonio Vieira (Não vai até o Terminal) | |
E - Inicia na Escola Rafael Orsi e passa pela Escola Antonio Vieira |
F - Inicia no Cond. Vivendas do Lago e segue via Av. Gal. Osório |