Consulta por Horários


Selecione ou digite (nº ou parte do nome) da linha desejada

(Todas as linhas operam com veículos adaptados para cadeirantes)


Linha T44/1 - MT - Tatiana

Terminal: Terminal Santo Antonio Plataforma: P2 Ponto: G

Empresa: CITY

 Imprimir Horários


MT - Tatiana Terminal MT - Tatiana Terminal MT - Tatiana Terminal MT - Tatiana Terminal
A 05:00 A 00:02 A 08:18 08:27 A 14:54 A 14:52 A 18:56 A 18:43
05:01 A 00:24 A 08:40 A 08:38 A 15:16 A 15:14 18:57 A 18:54
A 05:22 05:31 A 09:02 A 09:00 A 15:38 15:36 A 19:18 19:05
05:23 A 05:42 A 09:24 A 09:22 A 16:00 A 15:58 A 19:40 A 19:16
A 05:44 05:53 A 09:46 A 09:44 A 16:22 16:09 A 20:02 19:27
05:45 A 06:04 A 10:08 A 10:06 16:23 A 16:20 A 20:24 A 19:38
A 06:06 06:15 A 10:30 A 10:28 A 16:44 16:31 A 20:46 A 20:00
06:07 A 06:26 A 10:52 A 10:50 16:45 A 16:42 A 21:08 A 20:22
A 06:28 06:37 A 11:14 A 11:12 A 17:06 16:53 A 21:30 A 20:44
06:29 A 06:48 A 11:36 A 11:34 17:07 A 17:04 A 21:52 A 21:06
A 06:50 06:59 A 11:58 A 11:56 A 17:28 17:15 A 22:14 A 21:28
06:51 A 07:10 A 12:20 A 12:18 17:29 A 17:26 A 22:36 A 21:50
A 07:12 07:21 A 12:42 A 12:40 A 17:50 17:37 A 22:58 A 22:12
07:13 A 07:32 A 13:04 A 13:02 17:51 A 17:48 A 23:20 A 22:34
A 07:34 A 07:43 A 13:26 A 13:24 A 18:12 17:59 A 23:42 A 22:56
07:35 A 07:54 A 13:48 A 13:46 18:13 A 18:10 A 23:18
A 07:56 08:05 A 14:10 A 14:08 A 18:34 18:21 A 23:40
07:57 A 08:16 A 14:32 A 14:30 18:35 A 18:32

MT - Tatiana Terminal MT - Tatiana Terminal MT - Tatiana Terminal MT - Tatiana Terminal
A 04:20 A 00:30 A 08:18 A 08:38 A 12:45 A 13:00 A 18:15 A 18:30
A 04:40 A 05:00 A 09:00 A 09:00 A 13:15 A 13:30 A 18:45 A 19:00
A 05:00 A 05:20 A 09:22 A 09:42 A 13:45 A 14:00 A 19:15 A 19:30
A 05:22 A 05:42 A 09:44 A 10:04 A 14:15 A 14:30 A 20:05 A 20:00
A 05:44 A 06:04 A 10:06 A 10:26 A 14:45 A 15:00 A 20:35 A 20:50
A 06:06 A 06:26 A 10:28 A 10:48 A 15:15 A 15:30 A 21:05 A 21:20
A 06:28 A 06:48 A 10:50 A 11:10 A 15:45 A 16:00 A 21:35 A 21:50
A 06:50 A 07:10 A 11:12 A 11:32 A 16:15 A 16:30 A 22:05 A 22:20
A 07:12 A 07:32 A 11:34 A 11:54 A 16:45 A 17:00 A 22:35 A 22:50
A 07:34 A 07:54 A 11:56 A 12:16 A 17:15 A 17:30 A 23:05 A 23:20
A 07:56 A 08:16 A 12:18 A 12:38 A 17:45 A 18:00 A 23:45 A 23:50

MT - Tatiana Terminal MT - Tatiana Terminal MT - Tatiana Terminal MT - Tatiana Terminal
A 04:45 A 00:00 A 10:05 A 09:50 A 15:25 A 15:10 A 20:45 A 20:10
A 05:15 A 00:30 A 10:35 A 10:20 A 15:55 A 15:40 A 21:15 A 21:00
A 05:45 A 05:30 A 11:05 A 10:50 A 16:25 A 16:10 A 21:45 A 21:30
A 06:15 A 06:00 A 11:35 A 11:20 A 16:55 A 16:40 A 22:15 A 22:00
A 06:45 A 06:30 A 12:05 A 11:50 A 17:25 A 17:10 A 22:45 A 22:30
A 07:15 A 07:00 A 12:35 A 12:20 A 17:55 A 17:40 A 23:15 A 23:00
A 07:45 A 07:30 A 13:05 A 12:50 A 18:25 A 18:10 A 23:45 A 23:30
A 08:35 A 08:00 A 13:35 A 13:20 A 18:55 A 18:40
A 09:05 A 08:30 A 14:25 A 13:50 A 19:25 A 19:10
A 09:35 A 09:20 A 14:55 A 14:20 A 20:15 A 19:40

MT - Tatiana Terminal MT - Tatiana Terminal MT - Tatiana Terminal MT - Tatiana Terminal


CANAL DE ATENDIMENTO

(15) 3519-3100

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Segunda à Sexta das 8h às 17h - Multas das 8h às 16h30

ENDEREÇO

Rua Chile, 401 - Barcelona - CEP 18.025-280 - Sorocaba/SP