Consulta por Horários
Selecione ou digite (nº ou parte do nome) da linha desejada
(Todas as linhas operam com veículos adaptados para cadeirantes)
Linha 301 - Interbairros I
Terminal: Área de Transferência - Éden Plataforma: Ramo A Ponto: -
Empresa: CITY
| Campolim | AT - Ipiranga | Campolim | AT - Ipiranga | Campolim | AT - Ipiranga | Campolim | AT - Ipiranga |
| 00:04 | 00:18 | 10:52 | A 07:45 | A 16:00 | 12:30 | A 19:00 | 18:20 |
| 05:40 | 05:00 | 11:20 | 07:50 | 16:08 | 12:58 | 19:04 | 18:42 |
| 06:00 | 05:20 | 11:48 | 08:10 | 16:30 | 13:26 | 19:26 | 19:04 |
| 06:20 | 05:40 | 12:16 | 08:25 | A 16:40 | 13:54 | 20:23 | 19:26 |
| 06:40 | 05:50 | 12:44 | 08:40 | 16:52 | 14:22 | 20:48 | 19:48 |
| 07:00 | 06:00 | 13:12 | 08:55 | A 17:00 | 15:02 | 21:16 | 20:10 |
| 07:30 | 06:10 | 13:40 | 09:10 | 17:14 | 15:40 | 21:44 | 21:05 |
| 08:00 | 06:20 | 14:20 | 09:42 | 17:36 | 16:08 | 22:12 | 21:30 |
| 08:20 | 06:40 | 14:56 | 10:10 | A 17:50 | 16:30 | 22:40 | 21:58 |
| 09:00 | 06:55 | A 15:00 | 10:38 | 17:58 | 16:52 | 23:08 | 22:26 |
| 09:28 | 07:10 | 15:24 | 11:06 | A 18:15 | 17:14 | 23:36 | 22:54 |
| 09:56 | 07:20 | A 15:30 | 11:34 | 18:20 | 17:36 | 23:22 | |
| 10:24 | 07:25 | 15:46 | 12:02 | 18:42 | 17:58 | 23:50 |
| Campolim | AT - Ipiranga | Campolim | AT - Ipiranga | Campolim | AT - Ipiranga | Campolim | AT - Ipiranga |
| 00:00 | 00:00 | 10:00 | 09:20 | 15:00 | 14:00 | 20:00 | 19:00 |
| 05:40 | 05:00 | 10:40 | 10:00 | 15:40 | 15:00 | 20:40 | 19:40 |
| 06:20 | 05:40 | 11:20 | 10:40 | 16:20 | 15:40 | 21:20 | 20:40 |
| 07:00 | 06:20 | 12:00 | 11:20 | 17:00 | 16:20 | 22:00 | 21:20 |
| 07:40 | 07:00 | 12:40 | 12:00 | 17:40 | 17:00 | 22:40 | 22:00 |
| 08:40 | 07:40 | 13:20 | 12:40 | 18:20 | 17:40 | 23:20 | 22:40 |
| 09:20 | 08:20 | 14:20 | 13:20 | 19:00 | 18:20 | 23:20 |
| Campolim | AT - Ipiranga | Campolim | AT - Ipiranga | Campolim | AT - Ipiranga | Campolim | AT - Ipiranga |
| 05:40 | 05:00 | 11:20 | 10:40 | 17:00 | 16:20 | 22:40 | 22:00 |
| 07:00 | 06:20 | 12:40 | 12:00 | 18:20 | 17:40 | 00:00 | 23:20 |
| 08:40 | 07:40 | 14:20 | 13:20 | 20:00 | 19:00 | ||
| 10:00 | 09:20 | 15:40 | 15:00 | 21:20 | 20:40 |
| Campolim | AT - Ipiranga | Campolim | AT - Ipiranga | Campolim | AT - Ipiranga | Campolim | AT - Ipiranga |
