Consulta por Horários
Selecione ou digite (nº ou parte do nome) da linha desejada
(Todas as linhas operam com veículos adaptados para cadeirantes)
Linha 13 - Santa Isabel/Jd. Europa
Terminal: Terminal São Paulo Plataforma: P.1 Ponto: D
Empresa: CITY
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
| 04:05 | 04:45 | 09:20 | 10:00 | 14:00 | 14:40 | 19:10 | 19:45 |
| 04:50 | 05:30 | 10:00 | 10:40 | 15:00 | 15:40 | 20:10 | 20:50 |
| 05:30 | 06:10 | 10:40 | 11:20 | 15:40 | 16:20 | 21:30 | 22:10 |
| 06:10 | 06:50 | 11:20 | 12:00 | 16:20 | 17:00 | 23:05 | 23:50 |
| 06:50 | 07:35 | 12:00 | 12:40 | 17:00 | 17:40 | ||
| 07:25 | 08:10 | 12:40 | 13:20 | 17:40 | 18:25 | ||
| 08:10 | 08:50 | 13:20 | 14:00 | 18:20 | 19:00 |
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
| 05:15 | 05:50 | 10:35 | 11:10 | 15:55 | 16:30 | 21:15 | 21:50 |
| 06:30 | 07:05 | 11:50 | 12:25 | 17:10 | 17:45 | 22:30 | 23:05 |
| 08:05 | 08:40 | 13:25 | 14:00 | 18:25 | 19:00 | ||
| 09:20 | 09:55 | 14:40 | 15:15 | 20:00 | 20:35 |
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
| 05:15 | 05:50 | 10:35 | 11:10 | 15:55 | 16:30 | 21:15 | 21:50 |
| 06:30 | 07:05 | 11:50 | 12:25 | 17:10 | 17:45 | 22:30 | 23:05 |
| 08:05 | 08:40 | 13:25 | 14:00 | 18:25 | 19:00 | ||
| 09:20 | 09:55 | 14:40 | 15:15 | 20:00 | 20:35 |
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Segunda à Sexta das 8h às 16h30
ENDEREÇO
Rua Chile, 401 - Barcelona - CEP 18.025-280 - Sorocaba/SP
(15) 3519-3100
