Consulta por Horários
Selecione ou digite (nº ou parte do nome) da linha desejada
(Todas as linhas operam com veículos adaptados para cadeirantes)
Linha 05 - Ibiti Royal / Vila Fiori
Terminal: Terminal Santo Antonio Plataforma: P1 Ponto: A
Empresa: CONSOR
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
| 05:05 | B 05:00 | B 10:25 | J 07:15 | E 16:05 | 14:35 | 18:20 | 19:00 |
| A 05:35 | A 05:10 | 11:40 | A 07:20 | 16:25 | C 15:20 | A 18:25 | 20:25 |
| C 06:00 | 05:20 | E 12:30 | B 07:30 | A 17:00 | 15:50 | B 18:50 | 21:45 |
| B 06:20 | A 05:30 | 12:55 | 07:40 | E 17:05 | 16:40 | 19:10 | 23:00 |
| 06:40 | B 05:40 | I 14:00 | 08:10 | A 17:10 | B 16:50 | 19:55 | 23:30 |
| 06:55 | J 06:00 | C 14:35 | B 09:45 | 17:10 | B 17:05 | 21:05 | |
| 07:35 | 06:20 | 15:15 | 11:05 | B 17:30 | 17:45 | 22:20 | |
| A 07:50 | A 06:25 | C 16:00 | 12:15 | J 17:53 | A 17:55 | A 23:00 | |
| B 08:10 | 06:40 | A 16:00 | 13:15 | F 18:05 | B 18:10 | 23:30 | |
| 09:10 | 06:55 | D 16:05 | C 13:30 | A 18:06 | 18:35 |
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
| H 06:20 | 05:20 | 09:55 | 08:10 | 13:45 | 12:05 | 19:50 | 17:50 |
| 06:55 | B 05:40 | H 10:20 | 08:55 | 15:10 | 13:10 | 21:05 | 18:55 |
| G 07:35 | 06:20 | 11:05 | B 09:45 | 16:15 | 14:15 | 22:20 | 20:25 |
| B 08:15 | 06:55 | G 11:30 | 10:25 | 17:20 | 15:40 | 21:45 | |
| G 09:05 | B 07:35 | G 12:40 | 10:55 | 18:25 | 16:45 | 23:00 |
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
| B 06:20 | B 05:40 | 11:30 | B 09:45 | 16:15 | 14:15 | 21:05 | 18:55 |
| 07:35 | 06:20 | 12:40 | 10:55 | 17:20 | 15:40 | 22:20 | 20:25 |
| 09:05 | 06:55 | 13:45 | 12:05 | 18:25 | 16:45 | 21:45 | |
| B 10:20 | 08:10 | 15:10 | 13:10 | 19:50 | 17:50 | 23:00 |
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
