Integração
LINHA - |
Plataforma: P.2 Ponto: H
Empresa: Sorocaba Transportes Urbanos
Tempo máximo para integraçãoTempo de viagem + Tempo adicional de 01 hora contando a partir do início da viagem)
OU (máximo de 03 integrações)
Tempo máximo para integração » 01:00:00
| Integra com as linhas | Destino |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) |
| - | (Bairro) |
| - | (TSP) |
| - | (Camp.) (AT - Ipiranga.) |
| - | (H. Cor.) (AT - Ipiranga) |
| - | (Itavuvu) (AT - Éden) |
| - | (AT - Brigadeiro) (AT - Éden) |
| - | (Campolim) (AT - Brigadeiro) |
| - | (PA ZN) (AT - N. Pad.) |
| - | () () |
| - | (Bairro) (AT - Brigadeiro) |
| - | () |
| - | (Bairro) |
Tempo máximo para integração » 01:00:00
| Integra com as linhas | Destino |
| 31 - Cajurú | (Bairro) (Centro) |
| 53 - Éden | (Bairro) (Centro) |
| 61 - Iporanga | (Bairro) (Centro) |
| 72 - Bairro dos Carvalhos | (Bairro) (Centro) |
| 75 - Campininha | (Bairro) (Centro) |
| 301 - Interbairros I | (Camp.) (AT - Ipiranga.) |
| 302 - Interbairros II | (H. Cor.) (AT - Ipiranga) |
| 303 - Interbairros III | (Itavuvu) (AT - Éden) |
| 304 - Interbairros IV | (AT - Brigadeiro) (AT - Éden) |
| 305 - Interbairros V | (Campolim) (AT - Brigadeiro) |
| 306 - Interbairros VI | (PA ZN) (AT - N. Pad.) |
| 307 - Interbairros VII | () () |
| 320 - Tupã | (Bairro) (AT - Brigadeiro) |
ESCOLHA A LINHA DESEJADA
(As linhas com símbolo
operam com veículos adaptados
para cadeirantes)
