Consulta por Horários
Selecione ou digite (nº ou parte do nome) da linha desejada
(Todas as linhas operam com veículos adaptados para cadeirantes)
Linha 32 - Vl. Haro
Terminal: Terminal São Paulo Plataforma: P.1 Ponto: B
Empresa: CITY
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
| 04:00 | 00:15 | A 08:05 | 09:17 | 13:08 | 15:07 | 18:58 | 20:57 |
| 05:00 | 04:30 | 08:44 | 10:23 | 14:34 | 16:13 | 20:24 | 22:03 |
| 05:30 | 05:30 | 09:50 | 11:29 | 15:40 | 17:19 | 21:30 | 23:15 |
| 06:00 | 06:35 | 10:56 | 12:35 | 16:46 | 18:25 | 22:36 | |
| 07:05 | 07:45 | 12:02 | 13:41 | 17:52 | 19:31 | 23:45 |
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
| 04:00 | 04:33 | 09:50 | 10:23 | 15:40 | 16:13 | 21:30 | 22:03 |
| 05:06 | 05:39 | 10:56 | 11:29 | 16:46 | 17:19 | 22:36 | 23:09 |
| 06:12 | 06:45 | 12:02 | 12:35 | 17:52 | 18:25 | 23:42 | 00:15 |
| 07:18 | 07:51 | 13:08 | 13:41 | 18:58 | 19:31 | ||
| 08:44 | 09:17 | 14:34 | 15:07 | 20:24 | 20:57 |
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
| 04:00 | 04:33 | 09:50 | 10:23 | 15:40 | 16:13 | 21:30 | 22:03 |
| 05:06 | 05:39 | 10:56 | 11:29 | 16:46 | 17:19 | 22:36 | 23:09 |
| 06:12 | 06:45 | 12:02 | 12:35 | 17:52 | 18:25 | 23:42 | 00:15 |
| 07:18 | 07:51 | 13:08 | 13:41 | 18:58 | 19:31 | ||
| 08:44 | 09:17 | 14:34 | 15:07 | 20:24 | 20:57 |
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
