Consulta por Horários
Selecione ou digite (nº ou parte do nome) da linha desejada
(Todas as linhas operam com veículos adaptados para cadeirantes)
Linha 28 - Mineirão
Terminal: Terminal Santo Antonio Plataforma: P3 Ponto: K
Empresa: CONSOR
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
| 04:10 | 00:10 | 07:24 | 10:25 | 12:04 | 15:33 | 17:18 | 18:36 |
| 04:35 | 04:45 | 07:36 | 10:47 | 12:26 | 15:55 | 17:42 | 18:48 |
| 05:00 | 05:10 | 07:48 | 11:09 | 12:48 | 16:12 | 18:06 | 19:00 |
| 05:12 | 05:30 | 08:00 | 11:31 | 13:10 | 16:24 | 18:30 | 19:15 |
| 05:24 | 05:54 | 08:23 | 11:53 | 13:32 | 16:36 | 18:54 | 19:35 |
| 05:36 | 06:18 | 08:46 | 12:15 | 13:54 | 16:48 | 19:30 | 20:00 |
| 05:48 | 06:42 | 09:08 | 12:37 | 14:16 | 17:00 | 20:00 | 20:30 |
| 06:00 | 07:06 | 09:30 | 12:59 | 14:38 | 17:12 | 20:30 | 21:00 |
| 06:12 | 07:30 | 09:52 | 13:21 | 15:00 | 17:24 | 21:00 | 21:30 |
| 06:24 | 07:55 | 10:14 | 13:43 | 15:19 | 17:36 | 21:30 | 22:00 |
| 06:36 | 08:33 | 10:36 | 14:05 | 15:41 | 17:48 | 22:00 | 22:30 |
| 06:48 | 09:19 | 10:58 | 14:27 | 16:03 | 18:00 | 22:30 | 23:00 |
| 07:00 | 09:41 | 11:20 | 14:49 | 16:30 | 18:12 | 23:00 | 23:35 |
| 07:12 | 10:03 | 11:42 | 15:11 | 16:54 | 18:24 | 23:30 |
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
| A 04:30 | 05:00 | A 07:55 | 10:50 | A 12:20 | 16:00 | 18:30 | 22:50 |
| A 04:45 | 05:30 | A 08:15 | 11:10 | A 12:40 | 16:30 | 19:00 | 23:20 |
| A 05:00 | 06:00 | A 08:35 | 11:30 | A 13:00 | 17:00 | 19:30 | 23:50 |
| A 05:15 | 06:30 | A 09:00 | 11:50 | A 13:30 | 17:30 | 20:00 | 00:25 |
| A 05:30 | 07:00 | A 09:20 | 12:10 | 14:00 | 18:00 | 20:50 | |
| A 05:45 | 07:30 | A 09:40 | 12:30 | 14:30 | 18:30 | 21:20 | |
| A 06:00 | 08:00 | A 10:00 | 12:50 | 15:00 | 19:00 | 21:50 | |
| A 06:15 | 08:30 | A 10:20 | 13:10 | 15:30 | 19:30 | 22:20 | |
| A 06:30 | 09:10 | A 10:40 | 13:30 | 16:00 | 20:00 | 22:50 | |
| A 06:45 | 09:30 | A 11:00 | 14:00 | 16:30 | 20:30 | 23:20 | |
| A 07:00 | 09:50 | A 11:20 | 14:30 | 17:00 | 21:20 | 23:50 | |
| A 07:15 | 10:10 | A 11:40 | 15:00 | 17:30 | 21:50 | ||
| A 07:35 | 10:30 | A 12:00 | 15:30 | 18:00 | 22:20 |
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
| A 04:10 | 04:45 | A 09:05 | 09:40 | 13:45 | 14:20 | 18:40 | 19:15 |
| A 04:45 | 05:20 | A 09:40 | 10:15 | 14:20 | 14:55 | 19:15 | 19:50 |
| A 05:20 | 05:55 | A 10:15 | 10:50 | 15:10 | 15:45 | 19:50 | 20:25 |
| A 05:55 | 06:30 | A 10:50 | 11:25 | 15:45 | 16:20 | 20:25 | 21:00 |
| A 06:30 | 07:05 | A 11:25 | 12:00 | 16:20 | 16:55 | 21:15 | 21:50 |
| A 07:05 | 07:40 | A 12:00 | 12:35 | 16:55 | 17:30 | 21:50 | 22:25 |
| A 07:40 | 08:15 | A 12:35 | 13:10 | 17:30 | 18:05 | 22:25 | 23:00 |
| A 08:15 | 08:50 | A 13:10 | 13:45 | 18:05 | 18:40 | 23:00 | 23:40 |
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
