Consulta por Horários


Selecione ou digite (nº ou parte do nome) da linha desejada

(Todas as linhas operam com veículos adaptados para cadeirantes)


Linha -

Terminal: Plataforma: Ponto:

Empresa:

 Imprimir Horários


00:00 B 00:11 07:40 08:09 13:54 A 14:39 A 18:48 19:16
B 04:00 B 00:45 A 07:56 A 08:25 A 14:34 14:58 19:06 A 19:34
B 04:20 B 04:40 08:12 B 08:41 B 14:56 A 15:20 A 19:54 B 19:52
A 04:40 05:00 A 08:38 08:57 15:18 15:42 20:20 20:36
05:00 05:20 09:04 A 09:49 A 15:40 A 16:04 A 20:47 A 21:02
B 05:16 A 05:45 A 09:33 B 10:18 16:02 16:26 21:14 21:29
B 05:32 06:01 10:02 A 10:47 A 16:24 A 16:48 A 21:41 A 21:56
A 05:48 A 06:17 A 10:31 D 11:16 D 16:42 17:10 22:08 22:23
06:04 D 06:33 11:00 A 11:45 A 17:00 A 17:28 A 22:35 B 22:50
A 06:20 A 06:49 A 11:29 D 12:14 17:18 17:46 23:02 B 23:17
D 06:36 07:05 11:58 A 12:43 A 17:36 A 18:04 B 23:29 B 23:44
A 06:52 A 07:21 A 12:27 13:12 17:54 18:22
07:08 07:37 D 12:56 A 13:41 A 18:12 A 18:40
A 07:24 A 07:53 A 13:25 14:10 18:30 B 18:58

00:05 B 00:05 A 08:52 A 08:48 13:04 13:20 19:38 A 19:40
B 04:20 B 00:45 09:20 09:36 A 13:32 A 13:48 A 20:35 20:22
B 04:58 04:58 A 09:48 A 10:04 A 14:48 14:16 21:17 A 21:19
B 05:36 B 05:36 10:16 10:32 15:26 A 15:32 A 21:59 22:01
06:12 06:14 A 10:44 A 11:00 A 16:08 16:10 22:41 A 22:43
A 06:40 A 06:56 11:12 11:28 16:50 A 16:52 A 23:23 23:25
07:08 07:24 A 11:40 A 11:56 A 17:32 17:34
A 07:36 A 07:52 12:08 12:24 18:14 A 18:16
08:04 08:20 A 12:36 A 12:52 A 18:56 18:58

B 04:50 B 05:35 B 09:40 B 09:40 B 14:30 B 13:25 B 22:10 B 21:30
B 06:20 B 06:20 B 10:25 B 10:25 B 16:00 B 15:15 B 23:40 B 23:00
B 07:05 B 07:05 B 11:10 B 11:10 B 17:30 B 16:45 B 00:25
B 08:10 B 07:50 B 11:55 B 11:55 B 19:00 B 18:15
B 08:55 B 08:55 B 12:40 B 12:40 B 20:50 B 19:45


CANAL DE ATENDIMENTO

(15) 3519-3100

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Segunda à Sexta das 8h às 17h - Multas das 8h às 16h30

ENDEREÇO

Rua Chile, 401 - Barcelona - CEP 18.025-280 - Sorocaba/SP