Consulta por Horários


Selecione ou digite (nº ou parte do nome) da linha desejada

(Todas as linhas operam com veículos adaptados para cadeirantes)


Linha -

Terminal: Plataforma: Ponto:

Empresa:

 Imprimir Horários


04:10 00:05 A 07:23 A 09:26 A 12:18 A 15:52 A 17:52 A 19:36
04:30 04:56 07:36 10:12 12:44 B 16:08 18:08 19:52
04:45 05:16 A 07:49 A 10:38 A 13:10 A 16:24 A 18:24 A 20:12
05:00 A 05:31 08:02 11:04 13:36 16:40 18:40 20:32
C 05:10 05:46 A 08:16 A 11:30 A 14:30 A 16:56 A 18:56 A 20:52
05:26 A 06:02 08:30 11:56 14:56 17:12 19:16 21:22
A 05:39 06:33 A 08:50 A 12:22 A 15:28 A 17:28 A 19:36 A 21:54
05:52 A 06:59 09:16 12:48 16:00 17:44 19:56 22:26
A 06:05 07:25 C 09:42 A 13:14 A 16:16 A 18:00 A 20:32 A 22:58
06:18 A 07:51 10:08 13:40 B 16:32 18:16 21:04 23:30
A 06:31 08:04 A 10:34 A 14:06 A 16:48 A 18:32 A 21:36
06:44 B 08:17 11:00 14:32 B 17:04 18:48 22:08
A 06:57 A 08:43 A 11:26 A 15:00 A 17:20 A 19:04 A 22:40
07:10 09:10 11:52 B 15:26 17:36 19:20 23:15

04:40 00:05 C 08:25 A 08:52 B 12:30 12:57 C 17:07 A 17:25
A 05:05 A 05:32 08:50 09:17 A 12:55 A 13:22 17:40 17:58
05:30 05:57 A 09:35 A 09:42 13:20 13:47 A 18:13 A 18:31
A 05:55 A 06:22 10:00 10:27 A 13:45 C 14:12 18:50 19:04
06:20 06:47 A 10:25 A 10:52 14:10 14:37 A 19:35 A 19:40
A 06:45 A 07:12 10:50 11:17 A 14:55 A 15:02 20:25 B 20:30
07:10 B 07:37 A 11:15 C 11:42 B 15:28 15:46 C 21:20 A 21:20
A 07:35 A 08:02 11:40 12:07 A 16:01 C 16:19 22:10 22:10
08:00 08:27 A 12:05 A 12:32 16:34 16:52 A 23:00 A 23:00

04:40 A 00:25 A 09:25 09:05 A 14:20 14:00 C 18:50 18:50
05:10 A 05:25 10:10 A 10:10 15:05 A 15:05 A 20:40 A 19:35
A 06:10 06:00 A 11:00 11:00 A 15:50 15:50 A 22:10 A 21:25
06:55 A 06:55 11:45 C 11:45 16:35 A 16:35 C 23:40 C 22:55
A 07:40 B 07:40 C 12:30 12:30 A 17:20 17:20
B 08:20 A 08:20 13:15 A 13:15 18:05 C 18:05


CANAL DE ATENDIMENTO

(15) 3519-3100

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Segunda à Sexta das 8h às 17h - Multas das 8h às 16h30

ENDEREÇO

Rua Chile, 401 - Barcelona - CEP 18.025-280 - Sorocaba/SP