Consulta por Horários
Selecione ou digite (nº ou parte do nome) da linha desejada
(Todas as linhas operam com veículos adaptados para cadeirantes)
Linha 37 - Gutierres
Terminal: Terminal São Paulo Plataforma: P.1 Ponto: B
Empresa: CITY
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
| 05:05 | C 05:30 | C 10:05 | 10:50 | 16:10 | C 16:40 | 21:30 | 22:00 |
| C 06:10 | 06:50 | 11:30 | C 12:05 | C 17:25 | C 18:10 | 22:30 | C 23:00 |
| 07:15 | C 07:45 | C 13:05 | C 14:00 | C 18:55 | 19:40 | ||
| C 08:25 | C 09:05 | C 15:00 | 15:40 | 20:30 | 21:00 |
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
| 05:05 | C 05:30 | C 10:05 | 10:50 | 16:10 | C 16:40 | 21:30 | 22:00 |
| C 06:10 | 06:50 | 11:30 | C 12:05 | C 17:25 | C 18:10 | 22:30 | C 23:00 |
| 07:15 | C 07:45 | C 13:05 | C 14:00 | C 18:55 | 19:40 | ||
| C 08:25 | C 09:05 | C 15:00 | 15:40 | 20:30 | 21:00 |
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
| 05:05 | C 05:30 | C 10:05 | 10:50 | 16:10 | C 16:40 | 21:30 | 22:00 |
| C 06:10 | 06:50 | 11:30 | C 12:05 | C 17:25 | C 18:10 | 22:30 | C 23:00 |
| 07:15 | C 07:45 | C 13:05 | C 14:00 | C 18:55 | 19:40 | ||
| C 08:25 | C 09:05 | C 15:00 | 15:40 | 20:30 | 21:00 |
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
