Consulta por Horários


Selecione ou digite (nº ou parte do nome) da linha desejada

(Todas as linhas operam com veículos adaptados para cadeirantes)


Linha -

Terminal: Plataforma: Ponto:

Empresa:

 Imprimir Horários


A 04:40 05:00 A 10:12 10:31 A 15:04 15:40 A 20:11 20:47
05:15 C 05:30 10:43 C 10:55 15:51 C 16:02 20:58 C 21:09
A 05:48 06:06 A 11:15 11:34 A 16:20 16:36 A 21:27 21:43
06:17 C 06:28 11:46 C 11:58 16:47 C 16:58 21:54 C 22:05
A 06:46 07:04 A 12:16 12:32 A 17:16 17:32 A 22:23 22:39
07:15 C 07:26 12:43 C 12:54 17:43 C 17:54 22:50 C 23:01
A 07:46 08:05 A 13:12 13:28 A 18:14 18:36 A 23:18 23:32
08:17 C 08:29 13:39 C 13:50 18:46 C 18:57 23:43 C 23:54
A 08:49 09:08 A 14:08 14:24 A 19:15 19:31 A 00:12
09:20 C 09:52 14:35 C 14:46 19:42 C 19:53

A 04:40 05:00 A 10:12 10:31 A 15:04 15:40 A 20:11 20:47
05:15 C 05:30 10:43 C 10:55 15:51 C 16:02 20:58 C 21:09
A 05:48 06:06 A 11:15 11:34 A 16:20 16:36 A 21:27 21:43
06:17 C 06:28 11:46 C 11:58 16:47 C 16:58 21:54 C 22:05
A 06:46 07:04 A 12:16 12:32 A 17:16 17:32 A 22:23 22:39
07:15 C 07:26 12:43 C 12:54 17:43 C 17:54 22:50 C 23:01
A 07:46 08:05 A 13:12 13:28 A 18:14 18:36 A 23:18 23:32
08:17 C 08:29 13:39 C 13:50 18:46 C 18:57 23:43 C 23:54
A 08:49 09:08 A 14:08 14:24 A 19:15 19:31 A 00:12
09:20 C 09:52 14:35 C 14:46 19:42 C 19:53

A 05:48 C 05:30 A 11:15 C 10:55 A 16:20 C 16:02 A 21:27 C 21:09
06:17 06:06 11:46 11:34 16:47 16:36 21:54 21:43
A 06:46 C 06:28 A 12:16 C 11:58 A 17:16 C 16:58 A 22:23 C 22:05
07:15 07:04 12:43 12:32 17:43 17:32 22:50 22:39
A 07:46 C 07:26 A 13:12 C 12:54 A 18:14 C 17:54 A 23:18 C 23:01
08:17 08:05 13:39 13:28 18:46 18:36 23:43 23:32
A 08:49 C 08:29 A 14:08 C 13:50 A 19:15 C 18:57 A 00:12 C 23:54
09:20 09:08 14:35 14:24 19:42 19:31
A 10:12 C 09:52 A 15:04 C 14:46 A 20:11 C 19:53
10:43 10:31 15:51 15:40 20:58 20:47


HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Segunda à Sexta das 8h às 16h30

ENDEREÇO

Rua Chile, 401 - Barcelona - CEP 18.025-280 - Sorocaba/SP

(15) 3519-3100