Consulta por Horários
Selecione ou digite (nº ou parte do nome) da linha desejada
(Todas as linhas operam com veículos adaptados para cadeirantes)
Linha 23 - Industrial / Jd. Dois Corações
Terminal: Terminal Santo Antonio Plataforma: P3 Ponto: J
Empresa: CONSOR
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
| 05:00 | 00:05 | A 10:00 | A 09:25 | A 15:00 | A 14:05 | A 19:50 | A 19:20 |
| 06:00 | 05:30 | 11:10 | 10:35 | 16:10 | 15:35 | 21:15 | 20:25 |
| A 07:15 | A 06:40 | 12:20 | 11:45 | A 17:20 | A 16:45 | 22:25 | 21:50 |
| 08:50 | 08:00 | 13:30 | 12:55 | 18:45 | 18:05 | 23:25 | 22:55 |
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
| B 05:00 | B 00:05 | C 10:00 | C 09:20 | C 15:35 | C 14:40 | B 21:05 | B 20:10 |
| B 06:00 | B 05:30 | B 11:20 | B 10:40 | C 17:10 | C 16:15 | B 22:15 | B 21:40 |
| C 07:15 | C 06:40 | B 12:40 | B 12:00 | B 18:15 | B 17:40 | B 23:25 | B 22:50 |
| B 08:45 | B 07:50 | B 14:00 | B 13:20 | C 19:35 | C 18:55 |
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
| B 05:00 | B 00:05 | C 10:00 | C 09:20 | C 15:35 | C 14:40 | B 21:05 | B 20:10 |
| B 06:00 | B 05:30 | B 11:20 | B 10:40 | C 17:10 | C 16:15 | B 22:15 | B 21:40 |
| C 07:15 | C 06:40 | B 12:40 | B 12:00 | B 18:15 | B 17:40 | B 23:25 | B 22:50 |
| B 08:45 | B 07:50 | B 14:00 | B 13:20 | C 19:35 | C 18:55 |
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
