Consulta por Horários
Selecione ou digite (nº ou parte do nome) da linha desejada
(Todas as linhas operam com veículos adaptados para cadeirantes)
| B 04:00 | B 04:40 | A 07:56 | B 08:41 | A 14:34 | A 15:20 | 19:06 | B 19:52 |
| B 04:20 | 05:00 | 08:12 | 08:57 | B 14:56 | 15:42 | A 19:54 | 20:36 |
| A 04:40 | 05:20 | A 08:38 | A 09:49 | 15:18 | A 16:04 | 20:20 | A 21:02 |
| 05:00 | A 05:45 | 09:04 | B 10:18 | A 15:40 | 16:26 | A 20:47 | 21:29 |
| B 05:16 | 06:01 | A 09:33 | A 10:47 | 16:02 | A 16:48 | 21:14 | A 21:56 |
| B 05:32 | A 06:17 | 10:02 | D 11:16 | A 16:24 | 17:10 | A 21:41 | 22:23 |
| A 05:48 | D 06:33 | A 10:31 | A 11:45 | D 16:42 | A 17:28 | 22:08 | B 22:50 |
| 06:04 | A 06:49 | 11:00 | D 12:14 | A 17:00 | 17:46 | A 22:35 | B 23:17 |
| A 06:20 | 07:05 | A 11:29 | A 12:43 | 17:18 | A 18:04 | 23:02 | B 23:44 |
| D 06:36 | A 07:21 | 11:58 | 13:12 | A 17:36 | 18:22 | B 23:29 | B 00:11 |
| A 06:52 | 07:37 | A 12:27 | A 13:41 | 17:54 | A 18:40 | 00:00 | B 00:45 |
| 07:08 | A 07:53 | D 12:56 | 14:10 | A 18:12 | B 18:58 | ||
| A 07:24 | 08:09 | A 13:25 | A 14:39 | 18:30 | 19:16 | ||
| 07:40 | A 08:25 | 13:54 | 14:58 | A 18:48 | A 19:34 |
| B 04:20 | 04:58 | 09:20 | A 10:04 | A 13:32 | 14:16 | A 20:35 | A 21:19 |
| B 04:58 | B 05:36 | A 09:48 | 10:32 | A 14:48 | A 15:32 | 21:17 | 22:01 |
| B 05:36 | 06:14 | 10:16 | A 11:00 | 15:26 | 16:10 | A 21:59 | A 22:43 |
| 06:12 | A 06:56 | A 10:44 | 11:28 | A 16:08 | A 16:52 | 22:41 | 23:25 |
| A 06:40 | 07:24 | 11:12 | A 11:56 | 16:50 | 17:34 | A 23:23 | B 00:05 |
| 07:08 | A 07:52 | A 11:40 | 12:24 | A 17:32 | A 18:16 | 00:05 | B 00:45 |
| A 07:36 | 08:20 | 12:08 | A 12:52 | 18:14 | 18:58 | ||
| 08:04 | A 08:48 | A 12:36 | 13:20 | A 18:56 | A 19:40 | ||
| A 08:52 | 09:36 | 13:04 | A 13:48 | 19:38 | 20:22 |
| B 04:50 | B 05:35 | B 09:40 | B 09:40 | B 14:30 | B 13:25 | B 22:10 | B 21:30 |
| B 06:20 | B 06:20 | B 10:25 | B 10:25 | B 16:00 | B 15:15 | B 23:40 | B 23:00 |
| B 07:05 | B 07:05 | B 11:10 | B 11:10 | B 17:30 | B 16:45 | B 00:25 | |
| B 08:10 | B 07:50 | B 11:55 | B 11:55 | B 19:00 | B 18:15 | ||
| B 08:55 | B 08:55 | B 12:40 | B 12:40 | B 20:50 | B 19:45 |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Segunda à Sexta das 8h às 16h30
ENDEREÇO
Rua Chile, 401 - Barcelona - CEP 18.025-280 - Sorocaba/SP
(15) 3519-3100
