Constulta por Horário
ESCOLHA A LINHA DESEJADA
(As linhas com fundo cinza operam com veículos adaptados para cadeirantes)
Selecione alguma linha para visualizar os horários!
LINHA 14 - Santa Rosália | Terminal Santo Antonio
Plataforma: P.2 Ponto: H
Empresa: Consórcio Sorocaba
Vigência: 18/01/2021
Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
A 04:30 | A 05:00 | A 12:15 | A 12:05 |
A 05:10 | A 05:20 | A 12:35 | A 12:25 |
A 05:30 | A 05:40 | A 12:55 | A 12:45 |
A 05:50 | A 06:00 | A 13:15 | A 13:05 |
A 06:10 | A 06:20 | A 13:35 | A 13:25 |
A 06:30 | A 06:40 | A 13:55 | A 13:45 |
A 06:50 | A 07:00 | A 14:15 | A 14:05 |
A 07:10 | A 07:20 | A 14:35 | A 14:25 |
A 07:30 | A 07:40 | A 15:10 | A 14:45 |
A 07:50 | A 08:05 | A 15:30 | A 15:05 |
A 08:10 | A 08:20 | A 15:50 | A 15:40 |
A 08:55 | A 08:40 | A 16:10 | A 16:00 |
A 09:15 | A 09:25 | A 16:30 | A 16:20 |
A 09:35 | A 09:45 | A 16:50 | A 16:40 |
A 09:55 | A 10:05 | A 17:10 | A 17:00 |
A 10:15 | A 10:25 | A 17:30 | A 17:20 |
A 10:35 | A 10:45 | A 17:50 | A 17:40 |
A 10:55 | A 11:05 | A 18:10 | A 18:00 |
A 11:15 | A 11:25 | A 18:30 | A 18:20 |
A 11:35 | A 11:45 | A 18:50 | A 18:40 |
A 11:55 | A 19:10 | A 19:00 | |
A 19:30 | A 19:20 | ||
A 20:10 | A 19:40 | ||
A 20:40 | A 20:00 | ||
21:10 | 20:40 | ||
21:40 | 21:10 | ||
22:10 | 21:40 | ||
22:40 | 22:10 | ||
23:10 | 22:40 | ||
23:10 | |||
23:40 |
LINHA 14 - Santa Rosália | Terminal Santo Antonio
Plataforma: P.2 Ponto: H
Empresa: Consórcio Sorocaba
Vigência: 17/10/2020
Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
04:25 | 05:00 | 12:55 | 12:20 |
A 05:00 | A 05:35 | A 14:25 | A 13:30 |
05:35 | 06:10 | A 15:35 | A 15:00 |
A 06:10 | A 06:45 | A 16:45 | A 16:10 |
06:45 | 07:20 | A 17:55 | A 17:20 |
A 07:20 | A 07:55 | A 19:05 | A 18:30 |
08:15 | A 08:50 | A 20:35 | A 19:40 |
A 08:50 | 09:25 | 21:45 | 21:10 |
A 09:25 | 10:00 | 22:55 | 22:20 |
10:00 | A 10:35 | 23:30 | |
10:35 | A 11:10 | ||
A 11:10 | 11:45 | ||
A 11:45 |
LINHA 14 - Santa Rosália | Terminal Santo Antonio
Plataforma: P.2 Ponto: H
Empresa: Consórcio Sorocaba
Vigência: 18/10/2020
Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
06:25 | 05:40 | 13:20 | 12:35 |
07:45 | 07:00 | 14:55 | 13:55 |
09:20 | 08:20 | 16:15 | 15:30 |
10:40 | 09:55 | 17:35 | 16:50 |
12:00 | 11:15 | 18:55 | 18:10 |
20:30 | 19:30 | ||
21:50 | 21:00 | ||
23:10 | 22:25 | ||
23:45 |
LEGENDA
A - Paço Municipal |
|