Consulta por Horário
ESCOLHA A LINHA DESEJADA
(As linhas com fundo cinza operam com veículos adaptados para cadeirantes)
Selecione alguma linha para visualizar os horários!
LINHA 14 - Santa Rosália | Terminal Santo Antonio
Plataforma: P2 Ponto: H
Empresa: Consórcio Sorocaba
Vigência: 13/11/2023
Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
A 04:30 | A 05:00 | A 12:18 | A 12:07 |
A 05:10 | A 05:20 | A 12:41 | A 12:30 |
A 05:30 | A 05:40 | A 13:04 | A 12:53 |
A 05:45 | A 06:00 | A 13:27 | A 13:16 |
A 06:00 | A 06:15 | A 13:50 | A 13:39 |
C 06:10 | A 06:30 | A 14:13 | A 14:02 |
A 06:30 | A 06:45 | A 14:36 | A 14:25 |
A 06:45 | A 07:00 | A 15:00 | A 14:48 |
A 07:00 | A 07:15 | A 15:17 | A 15:11 |
A 07:15 | A 07:30 | A 15:34 | A 15:35 |
A 07:30 | A 07:35 | A 15:51 | A 15:52 |
A 07:45 | A 07:45 | A 16:08 | A 16:09 |
A 08:05 | A 08:00 | A 16:25 | A 16:26 |
A 08:28 | A 08:20 | A 16:42 | A 16:43 |
A 08:51 | A 08:40 | A 16:59 | A 17:00 |
A 09:14 | A 09:03 | A 17:16 | A 17:17 |
A 09:37 | A 09:26 | A 17:33 | A 17:34 |
A 10:00 | A 09:49 | A 17:50 | A 17:51 |
A 10:23 | A 10:12 | A 18:07 | A 18:08 |
A 10:46 | A 10:35 | A 18:25 | A 18:25 |
A 11:09 | A 10:58 | A 18:45 | A 18:42 |
A 11:32 | A 11:21 | A 19:10 | A 19:00 |
A 11:55 | A 11:44 | A 19:35 | A 19:20 |
A 19:55 | A 19:45 | ||
A 20:20 | A 20:10 | ||
A 21:10 | A 20:25 | ||
A 21:40 | A 20:50 | ||
A 22:10 | A 21:40 | ||
A 22:40 | A 22:10 | ||
A 23:10 | A 22:40 | ||
23:10 | |||
23:45 |
LINHA 14 - Santa Rosália | Terminal Santo Antonio
Plataforma: P2 Ponto: H
Empresa: Consórcio Sorocaba
Vigência: 20/08/2022
Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
04:25 | 05:00 | 12:55 | 12:20 |
A 05:00 | A 05:35 | A 14:25 | A 13:30 |
05:35 | 06:10 | A 15:35 | A 15:00 |
A 06:10 | A 06:45 | A 16:45 | A 16:10 |
06:45 | 07:20 | A 17:55 | A 17:20 |
A 07:20 | A 07:55 | A 19:05 | A 18:30 |
08:15 | A 08:50 | A 20:35 | A 19:40 |
A 08:50 | 09:25 | 21:50 | 21:10 |
A 09:25 | 10:00 | 23:12 | 22:25 |
10:00 | A 10:35 | 23:45 | |
10:35 | A 11:10 | ||
A 11:10 | 11:45 | ||
A 11:45 |
LINHA 14 - Santa Rosália | Terminal Santo Antonio
Plataforma: P2 Ponto: H
Empresa: Consórcio Sorocaba
Vigência: 21/08/2022
Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
06:25 | 05:40 | 13:20 | 12:35 |
07:45 | 07:00 | 14:55 | 13:55 |
09:20 | 08:20 | 16:15 | 15:30 |
10:40 | 09:55 | 17:35 | 16:50 |
12:00 | 11:15 | 18:55 | 18:10 |
20:30 | 19:30 | ||
21:50 | 21:00 | ||
23:12 | 22:25 | ||
23:45 |
LEGENDA
A - Paço Municipal |
|