Consulta por Horários
Selecione ou digite (nº ou parte do nome) da linha desejada
(Todas as linhas operam com veículos adaptados para cadeirantes)
Linha 27 - Jd. São Carlos / Jd. dos Estados
Terminal: Terminal São Paulo Plataforma: P.1 Ponto: A
Empresa: CITY
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
| 05:00 | 05:30 | 08:10 | 08:54 | 15:04 | 15:48 | 18:44 | 19:30 |
| 05:30 | 06:00 | 09:08 | 09:50 | 15:48 | 16:32 | 19:30 | 20:20 |
| 06:00 | 06:44 | 10:32 | 11:14 | 16:32 | 17:16 | 20:30 | 21:10 |
| 06:36 | 07:20 | 11:56 | 12:38 | 17:16 | 18:00 | 21:50 | 22:30 |
| 07:20 | 08:04 | 13:20 | 14:02 | 18:00 | 18:44 | 23:10 | 23:50 |
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
| 05:50 | 06:25 | 11:00 | 11:35 | 16:00 | 16:35 | 21:00 | 21:35 |
| 07:20 | 07:50 | 12:10 | 12:45 | 17:10 | 17:45 | 22:10 | 22:45 |
| 08:20 | 08:55 | 13:20 | 13:55 | 18:20 | 18:55 | 23:20 | 23:55 |
| 09:50 | 10:25 | 14:50 | 15:25 | 19:30 | 20:05 |
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
| 05:50 | 06:25 | 11:00 | 11:35 | 16:00 | 16:35 | 21:00 | 21:35 |
| 07:20 | 07:50 | 12:10 | 12:45 | 17:10 | 17:45 | 22:10 | 22:45 |
| 08:20 | 08:55 | 13:20 | 13:55 | 18:20 | 18:55 | 23:20 | 23:55 |
| 09:50 | 10:25 | 14:50 | 15:25 | 19:30 | 20:05 |
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
