Consultar Tarifas


( * ) Tarifa em vigor

Decreto Vigência Vale Transporte Passe Social Passe Estudante
* 24474 * 22/01/2019 * R$ 5.90 * R$ 4.40 * R$ 2.70
23379 17/01/2018 R$ 5.25 R$ 4.20 R$ 2.00
22632 02/03/2017 R$ 4.60 R$ 4.10 R$ 1.60
22124 13/01/2016 R$ 4.00 R$ 3.80 R$ 1.50
21831 18/06/2015 R$ 3.70 R$ 3.50 R$ 1.50
21302 09/08/2014 R$ 3.35 R$ 3.20 R$ 1.50
20641 21/06/2013 R$ 3.15 R$ 2.95 R$ 1.50
20604 05/06/2013 R$ 3.35 R$ 3.15 R$ 1.55
19964 01/06/2012 R$ 3.15 R$ 2.95 R$ 1.50
19245 11/06/2011 R$ 2.95 R$ 2.85 R$ 1.50
18361 19/06/2010 R$ 2.69 R$ 2.65 R$ 1.45
16649 20/06/2009 R$ 2.59 R$ 2.50 R$ 1.40
16205 03/07/2008 R$ 2.49 R$ 2.30 R$ 1.40
15654 12/06/2007 R$ 2.43 R$ 2.25 R$ 1.40
14997 10/06/2006 R$ 2.28 R$ 2.10 R$ 1.40
14482 08/06/2005 R$ 2.16 R$ 2.00 R$ 1.36
14139 10/06/2004 R$ 1.98 R$ 1.80 R$ 1.29
13825 08/06/2003 R$ 1.90 R$ 1.70 R$ 1.29
13722 17/01/2003 R$ 1.77 R$ 1.55 R$ 1.18
13485 15/06/2002 R$ 1.58 R$ 1.35 R$ 1.05
13109 01/06/2001 R$ 1.45 R$ 1.25 R$ 0.98
12132 01/06/2000 R$ 1.30 R$ 1.10 R$ 0.87
11632 15/06/1999 R$ 1.15 R$ 1.00 R$ 0.77
10616 04/06/1998 R$ 1.00 R$ 0.90 R$ 0.68
10197 01/06/1997 R$ 0.91 R$ 0.80 R$ 0.62
9752 01/06/1996 R$ 0.76 R$ 0.70 R$ 0.54
9343 01/07/1995 R$ 0.64 R$ 0.55 R$ 0.43
0 17/08/1994 R$ 0.49 R$ 0.42 R$ 0.33
0 12/08/1994 R$ 0.40 R$ 0.33 R$ 0.26
8957 01/07/1994 R$ 0.49 R$ 0.42 R$ 0.33
8938 07/06/1994 CR$ 990.00 CR$ 850.00 CR$ 670.00
8916 11/05/1994 CR$ 690.00 CR$ 580.00 CR$ 460.00
8891 09/04/1994 CR$ 480.00 CR$ 400.00 CR$ 315.00
8864 10/03/1994 CR$ 335.00 CR$ 280.00 CR$ 215.00
8842 08/02/1994 CR$ 235.00 CR$ 195.00 CR$ 150.00
8800 10/01/1994 CR$ 165.00 CR$ 135.00 CR$ 105.00
8739 10/12/1993 CR$ 117.00 CR$ 95.00 CR$ 73.00
8712 09/11/1993 CR$ 86.00 CR$ 70.00 CR$ 53.00
8682 09/10/1993 CR$ 65.00 CR$ 50.00 CR$ 40.00
8641 10/09/1993 CR$ 49.00 CR$ 36.00 CR$ 30.00
8610 10/08/1993 CR$ 38.50 CR$ 27.00 CR$ 22.50
8574 10/07/1993 Cr$ 29850.00 Cr$ 21000.00 Cr$ 17150.00
8516 09/06/1993 Cr$ 23000.00 Cr$ 16500.00 Cr$ 13200.00
8493 11/05/1993 Cr$ 17400.00 Cr$ 12500.00 Cr$ 10000.00
8448 10/04/1993 Cr$ 13600.00 Cr$ 9700.00 Cr$ 7850.00
8384 10/03/1993 Cr$ 10900.00 Cr$ 7800.00 Cr$ 6300.00
8363 11/02/1993 Cr$ 8850.00 Cr$ 6200.00 Cr$ 4950.00
8336 13/01/1993 Cr$ 7000.00 Cr$ 4850.00 Cr$ 3900.00
8306 09/12/1992 Cr$ 5950.00 Cr$ 3800.00 Cr$ 2975.00
8267 11/11/1992 Cr$ 4750.00 Cr$ 3100.00 Cr$ 2375.00
8235 13/10/1992 Cr$ 3650.00 Cr$ 2300.00 Cr$ 1825.00
8193 09/09/1992 Cr$ 2800.00 Cr$ 1800.00 Cr$ 1400.00
8166 09/08/1992 Cr$ 2200.00 Cr$ 1400.00 Cr$ 1100.00
8116 11/07/1992 Cr$ 1700.00 Cr$ 1050.00 Cr$ 850.00
8075 12/06/1992 Cr$ 1290.00 Cr$ 850.00 Cr$ 645.00
8036 10/05/1992 Cr$ 1050.00 Cr$ 700.00 Cr$ 525.00
7995 07/04/1992 Cr$ 850.00 Cr$ 620.00 Cr$ 425.00
7932 07/03/1992 Cr$ 690.00 Cr$ 520.00 Cr$ 345.00
7885 05/02/1992 Cr$ 560.00 Cr$ 420.00 Cr$ 280.00
7857 05/01/1992 Cr$ 460.00 Cr$ 350.00 Cr$ 230.00
7801 13/11/1991 Cr$ 270.00 Cr$ 200.00 Cr$ 135.00
7751 13/10/1991 Cr$ 200.00 Cr$ 150.00 Cr$ 100.00
7705 01/09/1991 Cr$ 160.00 Cr$ 120.00 Cr$ 80.00
7439 23/06/1991 Cr$ 100.00 Cr$ 75.00 Cr$ 50.00
7612 09/06/1991 Cr$ 130.00 Cr$ 97.00 Cr$ 65.00
7395 30/01/1991 Cr$ 80.00 Cr$ 60.00 Cr$ 40.00
7377 03/01/1991 Cr$ 60.00 Cr$ 45.00 Cr$ 30.00
7300 25/11/1990 Cr$ 45.00 Cr$ 33.75 Cr$ 22.50
7254 19/10/1990 Cr$ 35.00 Cr$ 26.25 Cr$ 17.50
7201 02/09/1990 Cr$ 27.00 Cr$ 20.25 Cr$ 13.50
7124 17/07/1990 Cr$ 22.00 Cr$ 16.00 Cr$ 11.00
7075 01/06/1990 Cr$ 17.00 Cr$ 12.75 Cr$ 8.50
6964 10/03/1990 Cr$ 13.00 Cr$ 9.75 Cr$ 6.50
6920 10/02/1990 NCz$ 6.00 NCz$ 0.00 NCz$ 3.00
6831 19/01/1990 NCz$ 4.00 NCz$ 0.00 NCz$ 2.00
6780 20/12/1989 NCz$ 2.30 NCz$ 0.00 NCz$ 1.15
6744 22/11/1989 NCz$ 1.50 NCz$ 0.00 NCz$ 0.75
6711 23/10/1989 NCz$ 1.15 NCz$ 0.00 NCz$ 0.57
6683 27/09/1989 NCz$ 0.77 NCz$ 0.00 NCz$ 0.38
6647 25/08/1989 NCz$ 0.55 NCz$ 0.00 NCz$ 0.28
6608 21/07/1989 NCz$ 0.43 NCz$ 0.00 NCz$ 0.22
6573 23/06/1989 NCz$ 0.29 NCz$ 0.00 NCz$ 0.14
6537 15/05/1989 NCz$ 0.23 NCz$ 0.00 NCz$ 0.12
6480 24/02/1989 NCz$ 0.15 NCz$ 0.00 NCz$ 0.08
6420 13/12/1988 Cz$ 120.00 Cz$ 0.00 Cz$ 60.00
6403 30/11/1988 Cz$ 100.00 Cz$ 0.00 Cz$ 50.00
6350 29/09/1988 Cz$ 70.00 Cz$ 0.00 Cz$ 35.00
6314 25/08/1988 Cz$ 50.00 Cz$ 0.00 Cz$ 25.00
6283 07/07/1988 Cz$ 35.00 Cz$ 0.00 Cz$ 17.50
6245 25/05/1988 Cz$ 30.00 Cz$ 0.00 Cz$ 15.00
6210 20/04/1988 Cz$ 20.00 Cz$ 0.00 Cz$ 10.00
6171 06/03/1988 Cz$ 17.00 Cz$ 0.00 Cz$ 8.50
6113 21/12/1987 Cz$ 13.00 Cz$ 0.00 Cz$ 6.50
6031 28/10/1987 Cz$ 10.00 Cz$ 0.00 Cz$ 5.00
6004 23/09/1987 Cz$ 7.00 Cz$ 0.00 Cz$ 3.50
5938 12/08/1987 Cz$ 6.00 Cz$ 0.00 Cz$ 3.00
5859 29/05/1987 Cz$ 5.00 Cz$ 0.00 Cz$ 2.50
5770 27/03/1987 Cz$ 4.00 Cz$ 0.00 Cz$ 2.00
5671 23/12/1986 Cz$ 2.50 Cz$ 0.00 Cz$ 1.25
5198 18/11/1985 Cr$ 1450.00 Cr$ 0.00 Cr$ 725.00
5118 04/09/1985 Cr$ 800.00 Cr$ 0.00 Cr$ 400.00
5018 18/05/1985 Cr$ 750.00 Cr$ 0.00 Cr$ 375.00
4971 15/03/1985 Cr$ 450.00 Cr$ 0.00 Cr$ 225.00
4899 14/01/1985 Cr$ 380.00 Cr$ 0.00 Cr$ 190.00
4868 18/11/1984 Cr$ 350.00 Cr$ 0.00 Cr$ 175.00
4825 09/09/1984 Cr$ 240.00 Cr$ 0.00 Cr$ 120.00
4804 21/07/1984 Cr$ 200.00 Cr$ 0.00 Cr$ 100.00
4772 12/05/1984 Cr$ 180.00 Cr$ 0.00 Cr$ 90.00
4736 12/02/1984 Cr$ 120.00 Cr$ 0.00 Cr$ 60.00
4681 01/12/1983 Cr$ 100.00 Cr$ 0.00 Cr$ 50.00
4608 26/08/1983 Cr$ 70.00 Cr$ 0.00 Cr$ 35.00
4513 15/05/1983 Cr$ 60.00 Cr$ 0.00 Cr$ 30.00
4430 16/01/1983 Cr$ 45.00 Cr$ 0.00 Cr$ 22.50
4256 06/06/1982 Cr$ 30.00 Cr$ 0.00 Cr$ 15.00
4155 21/02/1982 Cr$ 20.00 Cr$ 0.00 Cr$ 10.00
4082 29/11/1981 Cr$ 18.00 Cr$ 0.00 Cr$ 9.00
3984 12/07/1981 Cr$ 15.00 Cr$ 0.00 Cr$ 7.50
3906 26/04/1981 Cr$ 14.00 Cr$ 0.00 Cr$ 7.00
3809 23/11/1980 Cr$ 10.00 Cr$ 0.00 Cr$ 5.00
3717 03/08/1980 Cr$ 7.00 Cr$ 0.00 Cr$ 3.50
3671 15/06/1980 Cr$ 6.50 Cr$ 0.00 Cr$ 3.25
3522 02/01/1980 Cr$ 5.00 Cr$ 0.00 Cr$ 2.50
3413 14/10/1979 Cr$ 4.00 Cr$ 0.00 Cr$ 2.00
3334 27/05/1979 Cr$ 3.50 Cr$ 0.00 Cr$ 1.75
3269 18/03/1979 Cr$ 3.00 Cr$ 0.00 Cr$ 1.50
3249 15/01/1979 Cr$ 2.80 Cr$ 0.00 Cr$ 1.40
3114 15/09/1978 Cr$ 2.50 Cr$ 0.00 Cr$ 1.25
3078 09/07/1978 Cr$ 2.30 Cr$ 0.00 Cr$ 1.15



HORÁRIO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL

Rua Chile, 401 - Barcelona - CEP 18.025-280 - Sorocaba/SP (seg a sex das 8h às 16h30)


CANAIS DE ATENDIMENTO:

URBES

Administrativo Transporte: WhatsApp (15) 99760-9621 ou (15)3191-2903 (diariamente das 6h às 21h)

Central de Atendimento / Cartões: (15) 3191-2909 (seg a sex das 8h às 16h)

Vale Transporte: (15) 3191-1448 (seg à sex das 8h às 17h)

Transporte Especial: (15) 3519-3103 ou WhatsApp (15) 99606-1239 (seg à sex das 8h às 17h)


SEMOB

Administrativo Trânsito: (15) 3224-8560 (seg a sex das 8h às 16h)

Operacional Trânsito: 0800 118 0118 (24 horas)

Guincho: (15) 99609-2760 (seg a sex das 8h às 17h)

WhatsApp Denúncias: (15) 99183-0037 (24 horas)


RODOVIÁRIA

Informações: (15) 3191-2908 (diariamente das 4h às 01h)