Consulta por Horário
ESCOLHA A LINHA DESEJADA
(As linhas com fundo cinza operam com veículos adaptados para cadeirantes)
Selecione alguma linha para visualizar os horários!
LINHA 3 - Nova Esperança | Terminal Santo Antonio
Plataforma: P6 Ponto: R
Empresa: Consórcio Sorocaba
Vigência: 08/02/2021
Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
04:00 | 04:40 | A 12:20 | 12:10 |
A 04:35 | 05:00 | 12:40 | A 12:30 |
05:00 | 05:30 | A 13:00 | 12:50 |
05:18 | A 05:48 | 13:20 | A 13:10 |
B 05:30 | B 06:00 | A 13:40 | 13:30 |
05:55 | 06:32 | 14:00 | A 13:50 |
06:06 | 06:48 | A 14:20 | 14:10 |
A 06:18 | C 07:00 | 14:40 | A 14:30 |
B 06:30 | A 07:12 | A 15:00 | 14:50 |
A 06:42 | 07:30 | 15:30 | A 15:10 |
07:00 | A 07:45 | A 16:00 | 15:30 |
07:15 | B 08:00 | 16:15 | A 16:00 |
B 07:30 | A 08:15 | A 16:30 | 16:15 |
A 07:45 | 08:30 | 16:45 | B 16:30 |
08:00 | A 08:45 | B 17:00 | 16:45 |
A 08:15 | 09:00 | 17:15 | A 17:00 |
08:30 | 09:15 | A 17:30 | B 17:15 |
A 08:45 | A 09:50 | B 17:45 | B 17:30 |
09:20 | 10:10 | B 18:00 | 17:45 |
A 09:40 | A 10:30 | 18:15 | A 18:00 |
10:00 | 10:50 | A 18:30 | B 18:15 |
A 10:20 | A 11:10 | B 18:45 | B 18:30 |
10:40 | 11:30 | B 19:00 | 18:45 |
A 11:00 | A 11:50 | 19:15 | A 19:00 |
11:20 | A 19:30 | A 19:15 | |
A 11:40 | A 20:15 | A 19:30 | |
12:00 | 20:35 | 19:45 | |
A 20:55 | A 20:00 | ||
21:15 | 20:45 | ||
A 21:35 | A 21:05 | ||
B 22:00 | 21:25 | ||
A 22:15 | A 21:45 | ||
22:35 | 22:05 | ||
A 22:55 | A 22:25 | ||
23:15 | 22:45 | ||
A 23:05 | |||
23:25 | |||
A 23:50 |
LINHA 3 - Nova Esperança | Terminal Santo Antonio
Plataforma: P6 Ponto: R
Empresa: Consórcio Sorocaba
Vigência: 09/01/2021
Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
A 04:40 | A 05:22 | 12:40 | 12:10 |
05:00 | 05:50 | A 13:10 | A 12:30 |
05:20 | A 06:10 | A 14:05 | A 13:10 |
A 05:40 | 06:30 | 14:40 | 13:40 |
A 06:00 | A 06:50 | A 15:15 | A 14:35 |
06:20 | 07:10 | 15:50 | 15:10 |
A 06:40 | A 07:30 | A 16:25 | A 15:45 |
07:00 | 07:50 | 17:00 | 16:20 |
A 07:20 | 08:10 | A 17:35 | A 16:55 |
07:40 | A 08:30 | 18:10 | 17:30 |
A 08:00 | 08:50 | A 18:30 | A 18:05 |
08:20 | 09:30 | A 19:20 | 18:40 |
09:00 | A 09:50 | 20:30 | A 18:55 |
A 09:20 | 10:10 | A 21:20 | 19:45 |
09:40 | A 10:30 | 22:10 | A 20:55 |
10:00 | 10:50 | A 23:00 | 21:45 |
A 10:20 | A 11:10 | A 22:35 | |
10:40 | 11:30 | 23:30 | |
A 11:00 | A 11:50 | ||
11:20 | |||
A 11:40 | |||
12:00 |
LINHA 3 - Nova Esperança | Terminal Santo Antonio
Plataforma: P6 Ponto: R
Empresa: Consórcio Sorocaba
Vigência: 16/05/2021
Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
05:05 | 05:30 | A 12:20 | 12:45 |
06:15 | A 06:40 | 13:30 | A 13:55 |
A 07:25 | 07:50 | A 14:55 | 15:20 |
08:50 | A 09:15 | 16:05 | A 16:30 |
A 10:00 | 10:25 | A 17:15 | 17:40 |
11:10 | A 11:35 | 18:25 | A 18:50 |
A 19:35 | 20:00 | ||
21:00 | A 21:25 | ||
A 22:05 | 22:30 | ||
23:00 | 23:30 |
LEGENDA