Radares
Semana de 21/05/2012 (segunda-feira) a 27/05/2012 (domingo).
| Local | Valocidade Máxima Permitida |
| 01 - Av. Antonio Carlos Comitre | 60 km/h |
| 02 - Av. Dr. Armando Pannunzio | 60 km/h |
| 03 - Av. Engº. Carlos Reinaldo Mendes | 60 km/h |
| 04 - Av. Gal. Carneiro | 60 km/h |
| 05 - Av. Itavuvu | 60 km/h |
| 06 - Av. Gal. Osório | 60 km/h |
Palácio dos Tropeiros, 17 de maio de 2012.
RENATO GIANOLLA
Diretor Presidente da URBES
Secretário de Transportes
| Local | Valocidade Máxima Permitida |
| Av. Antonio Carlos Comitre | 60 Km/h |
| Av. Ipanema | 60 Km/h |
| Av. Itavuvu | 60 Km/h |
| Av. Washington Luiz | 60 Km/h |
| Av. Dr. Afonso Vergueiro | 60 Km/h |
| Av. Dr. Armando Pannunzio | 60 Km/h |
| Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes | 60 Km/h |
| Av. Gal. Osório | 60 Km/h |
| Rua José Joaquim Lacerda | 50 Km/h |
| Rua Cap. Bento Mascarenhas Jequitinhonha | 60 Km/h |
| Av. Santa Cruz | 50 Km/h |
| Rua Dr. Américo de Figueiredo | 60 Km/h |
| Av. Dom Aguirre | 70 Km/h |
| Av. Gal. Carneiro | 60 Km/h |
Palácio dos Tropeiros, 20 de abril de 2012.
RENATO GIANOLLA
Diretor Presidente da URBES
Secretário de Transportes
| Local | Valocidade Máxima Permitida |
| Av. Dr. Afonso Vergueiro (B/C), 2635 | 60 Km/h |
| Rua Dr. Campos Salles (C/B) nº 333 | 50 Km/h |
| Av. Santa Cruz (C/B) nº 290 | 50 Km/h |
| Av. Dr. Armando Pannunzio (C/B) nº 844 | 60 Km/h |
| Av. Adão Pereira de Camargo (C/B), próx. a Rua Itanguá | 60 Km/h |
| Rua Michel Chicri Maluf (CB) nº 626 | 50 Km/h |
| Av. Adhemar de Barros (C/B) nº 310 | 50 Km/h |
| Av. Prof. Arthur Fonseca (B/C) nº 425 | 50 Km/h |
| Av. Dom Aguirre (B/C) nº 3.303 | 70 Km/h |
| Av. Juvenal de Campos (B/C), próx. e oposto ao nº 450 | 70 Km/h |
| Av. Antonio Carlos Comitre (B/C) nº 1.335 | 60 Km/h |
| Av. Washington Luiz (B/C) nº 1.313 | 60 Km/h |
| Rua José J. Lacerda (C/B) nº 552 | 50 Km/h |
| Rua Dr. Américo Figueiredo (B/C) nº 2.355 | 50 Km/h |
| Rua Dr. Américo Figueiredo (C/B) nº 717 | 50 Km/h |
| Rua Dr. Américo Figueiredo (B/C), nº 1613 | 50 Km/h |
| Rua Dr. Américo Figueiredo (C/B) nº 374 | 50 Km/h |
| Rua Dr. Américo Figueiredo (C/B), oposto ao nº 1.593 | 50 Km/h |
| Rua Aparecida nº 999 | 50 Km/h |
| Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes (B/C) nº 2.235 | 60 Km/h |
| Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes (B/C) nº 3.041 | 60 Km/h |
| Av. Gal. Carneiro (B/C) nº 551 | 60 Km/h |
| Av. Dr. Gualberto Moreira (B/C), próx. Rua Umberto Merighi | 50 Km/h |
| Av. Dr. Afonso Vergueiro (C/B) nº 2.750 | 60 Km/h |
| Av. Dr. Gualberto Moreira (C/B), próx. Rua Dirceu Delloso | 50 Km/h |
| Av. Dom Aguirre (C/B), próx. Rua Com. Hélio Monzoni | 70 Km/h |
| Av. Dom Aguirre (B/C), próx. Rua Com. Hélio Monzoni | 70 Km/h |
| Rua Com. Hermelino Matarazzo (C/B) nº 1.226 | 50 Km/h |
| Av. Ipanema (B/C), nº 5567 | 60 Km/h |
| Av. Ipanema (C/B) nº 2.650 | 60 Km/h |
| Av. Ipanema (C/B), próx. Rua Olavo Mariano | 60 Km/h |
| Rua Isaltino G. R. da Costa (B/C) nº 818 | 60 Km/h |
| Rua Antonio Silva Saladino nº 565 | 50 Km/h |
| Av. Itavuvu (C/B) nº 1.980 | 60 Km/h |
| Rua Antonio Silva/Saladino (C/B), nº 1.206 | 50 Km/h |
| Rua José Martinez Peres (C/B) nº 696 | 40 Km/h |
| Av. Washington Luiz (BC) nº 1.900 | 60 Km/h |
| Av. São Paulo (B/C), prox. ao nº 3.729 | 70 Km/h |
| Av. São Paulo (B/C), nº 5.135 | 70 Km/h |
| Av. São Paulo (B/C) nº 2.055 | 60 Km/h |
| Av. São Paulo (C/B), oposto ao nº 3.729 | 70 Km/h |
| Av. São Paulo (C/B), oposto ao nº 5.135 | 70 Km/h |
| Rua Oswaldo Cruz (C/B) nº 684 | 50 Km/h |
| Av. São Paulo (C/B), próx.a Rua Antonio Monteiro | 50 Km/h |
| Av. Barão de Tatuí (B/C) oposto ao nº 1.044 | 50 Km/h |
| Rua Waldomiro de Almeida Barros B/C nº 80 | 50 Km/h |
| Rua Professor Toledo (B/C) nº 1156 | 50 Km/h |
| Av. Dom Aguirre (C/B), próx. Pq. Maria Barbosa Silva | 60 Km/h |
| Av. Itavuvu (B/C) próx. nº 1.807 | 60 Km/h |
| Av. Dom Aguirre (B/C), próx. Pq. Maria Barbosa Silva | 60 Km/h |
| Av. Dr. Armando Sales de Oliveira (B/C) oposto ao nº 504 | 50 Km/h |
| Av. Edward Frufru, oposto nº 1075 | 60 Km/h |
| Av. Ataliba Pontes (B/C) nº 443 | 50 Km/h |
| Rua Fernando L. Grohman, oposto ao nº 532 | 50 Km/h |
| Rua Gonçalves Júnior (B/C) oposto ao nº 424 | 50 Km/h |
| Rua Profª. Guida Mares (C/B) nº 246 | 50 Km/h |
| Rua Com. Hermelino Matarazzo nº 734 | 50 Km/h |
| Rua Comendador Oetterer, (BC) n. 166 | 50 Km/h |
| Av. Camilo Julio (B/C) nº 2000 | 60 Km/h |
| Av. Itavuvu (C/B) nº 5.086 | 60 Km/h |
| Av. Barão de Tatuí (C/B) nº 1.144 | 50 Km/h |
| Rua Karim Jammal nº 333 | 50 Km/h |
| Rua Lituania (B/C), próx. Av. Abraham Lincoln | 50 Km/h |
| Rua Lituania (C/B), próx. Rua Angelo Vial | 50 Km/h |
| Av. Washington Luiz (C/B), próx. Rua João Loureiro Cosetti | 60 Km/h |
| Rua Dr. Luiz Mendes de Almeida (B/C) nº 1.969 | 60 Km/h |
| Av. Itavuvu (B/C) nº 5.555 | 60 Km/h |
| Rua Leondina G. Mobaier (CB) próx. Rua Ana P. Martins | 50 Km/h |
| Av. Dom Aguirre (C/B), próx. Rua Ana M. de Carvalho | 70 Km/h |
| Rua Mascarenhas Camelo nº 822 | 50 Km/h |
| Rua Maria Benedita A Keller (BC) próx. a Rua Leopoldo L Melo | 50 Km/h |
| Rua Leondina G. Mobaier (BC) n. 327 | 50 Km/h |
| Rua Com. Oetterer nº 931 | 50 Km/h |
| Rua Galileu Pasquinelli (BC) nº 216 | 50 Km/h |
| Rua Paes de Linhares (C/B) nº 908 | 40 Km/h |
| Rua Paes de Linhares (C/B) nº 1.160 | 40 Km/h |
| Rua Paes de Linhares (C/B) nº 1.470 | 40 Km/h |
| Rua Abbud B. Abdalla c/ Pç Avelino L. de Camargo | 50 Km/h |
| Av. Santa Cruz (C/B) oposto ao nº 675 | 50 Km/h |
| Av. Gov. Mário Covas (C/B), nº 272 | 50 Km/h |
| Rua Ramon Haro Martini (B/C) nº 683 | 50 Km/h |
| Av. Salvador Milego (B/C) com a Praça Márcia Mendes | 50 Km/h |
| Av. Salvador Milego (C/B) nº 514 | 50 Km/h |
| Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes (C/B), nº 3.200 | 60 Km/h |
| Av. Edward Frufru, nº 1286 | 50 Km/h |
| Av. Paulo Emanuel de Almeida nº 566 | 60 Km/h |
| Av. Paulo Emanuel de Almeida nº 1063 | 60 Km/h |
| Rua João Wagner Wey (B/C), oposto ao nº 1.000 | 50 Km/h |
| Rua Julio Ribeiro nº 249 | 50 Km/h |
| Rua Atílio Silvano (C/B) nº 856 | 50 Km/h |
| Av. Prof. Flávio Fazano (B/C) nº 315 | 50 Km/h |
| Av. Ataliba Pontes (C/B) próx. R. Cleiton Aparecido de Freitas | 50 Km/h |
| Rua Jose Martinez Peres (B/C) nº 701 | 40 Km/h |
| Av. Elias Maluf (C/B) nº 1.560 | 50 Km/h |
| Rua Adolfo F. Schleifer (B/C) nº 804 | 50 Km/h |
| Av. São Paulo (BC) n. 5.347 | 70 Km/h |
| Av. Prof. Flávio Fazano (C/B) nº 120 | 50 Km/h |
| Av. Santa Cruz (B/C) nº955 | 50 Km/h |
| Av. Santa Cruz (C/B) nº 1802 | 50 Km/h |
| Rua José Luis Flaquer nº 810 | 50 Km/h |
| Av. Dr. Armando Pannunzio (B/C) nº 2.085 | 60 Km/h |
| Av. Com. Camilo Júlio (B/C) nº 255 | 60 Km/h |
| Av. Prof. Arthur Fonseca (C/B) oposto nº 305 | 50 Km/h |
| Av. Fernando Stecca, (B/C) oposto ao nº 1.000 | 60 Km/h |
| Av. Fernando Stecca, (C/B) oposto ao nº 875 | 60 Km/h |
| Av. Fernando Stecca, (B/C) próx. ao nº 1.555 | 60 Km/h |
| Av. Fernando Stecca, (C/B) próx. ao nº 1.555 | 60 Km/h |
| Rua Dr Américo de Figueiredo, (B/C) próx. e op. ao nº 4568 | 50 Km/h |
| Rua Dr Américo de Figueiredo, (C/B) próx. ao nº 4568 | 50 Km/h |
| Rua Waldomiro de Almeida Barros (B/C) nº 517 | 50 Km/h |
| Rua Antonio Silva Saladino (B/C) nº 1123 | 50 Km/h |
| Av. Antonio Silva Saladino (C/B) oposto ao nº 1191 | 50 Km/h |
| Av. Com. Camillo Júlio, próx ao nº 1256 | 60 Km/h |
| Rua Dulce Augusto de A. Faria (C/B) nº 261 | 50 Km/h |
| Rua Cap. Bento Mascarenhas Jequitinhonha (BC) n. 2.331 | 60 Km/h |
| Rua Luzerne Proença Arruda (B/C) oposto ao nº 890 | 50 Km/h |
| Avenida Camilo Julio (C/B) nº 2000 | 60 Km/h |
| Av. Elias Maluf (B/C) oposto ao nº 1.206 | 50 Km/h |
| Av. Betânia (B/C) oposto ao nº 780 | 50 Km/h |
| Av. Betânia (C/B) nº 760 | 50 Km/h |
| Av. Rudolf Dafferner (B/C) nº 950 | 50 Km/h |
| Av. Quinze de Agosto (B/C) próx. Rua Fernandópolis | 50 Km/h |
| Av. Quinze de Agosto (C/B) próx. ao nº 5.210 | 50 Km/h |
| Rua Belmira Loureiro de Almeida (B/C) oposto ao nº 484 | 50 Km/h |
| Rua Belmira Loureiro de Almeida (C/B) nº 466 | 50 Km/h |
| R. Nilva Zilah S. Viana (B/C) próx. Rua Arnaldo B. Santos | 50 Km/h |
| Rua Delcio Ferreira De Azevedo (C/B), oposto ao nº 579 | 50 Km/h |
| Av. Gov. Mário Covas (B/C) oposto ao nº 320 | 50 Km/h |
| Av. Conde Zeppelin (B/C) nº 1.935 | 60 Km/h |
| Av. Conde Zeppelin (C/B) oposto ao nº 1.935 | 60 Km/h |
Palácio dos Tropeiros, 20 de abril de 2012.
RENATO GIANOLLA
Diretor Presidente da URBES
Secretário de Transportes
O radar fixo é um equipamento eletrônico, computadorizado, que visa monitorar um determinado ponto da via ou toda ela, estabelecendo uma rotina de fiscalização, objetivando através dessas ações a redução das estatísticas de acidentes com vítimas fatais nas rodovias e disciplinando a curto e médio prazo o motorista no que se refere ao controle de velocidade.
Funcionamento

O radar fotográfico fixo é um equipamento que opera de forma totalmente automática, sem intervenção humana. O sistema pode ser instalado em postes, pórticos e semi-pórticos fiscalizando a via 24 horas por dia.
Módulos de operação que compõem o radar:
- 3 sensores (L1,L2 e L3) por faixa de trânsito;
- 1 câmera (C1) por faixa de trânsito;
- 1 equipamento medidor
O radar fixo contém um sistema infravermelho de captação de imagens, com confirmação adicional do excesso de velocidade do veículo infrator. Ele usa os sensores L1, L2 e L3 para calcular a velocidade do veículo e conta o tempo entre o laço L1 e L2, calculando a primeira velocidade, em seguida usando o laço L2 e L3 para calcular novamente a velocidade.
O equipamento, então, compara as duas velocidades e verifica se estão corretas. Estando corretas as velocidades e, desde que estejam acima da velocidade permitida para o local, a câmera captura a imagem do veículo, como vimos na figura. À noite, um flash infravermelho ilumina a cena, sem que o motorista seja ofuscado, já que o flash é invisível ao olho humano.
Além da função de registro das infrações, o sistema armazena informações de contagem volumétrica e classificatória do tráfego, auxiliando o órgão no planejamento e gestão do trânsito. Os medidores de velocidade possuem dispositivos indicadores, podendo ainda possuir dispositivos seletores e dispositivos registradores de velocidade. Os não automáticos devem ter a última velocidade medida, visível no mostrador, até que seja apagada, e não deve ser possível retornar ao mostrador qualquer leitura feita anteriormente.
Os equipamentos podem medir velocidades de veículos automotivos leves e pesados (ônibus e caminhões) e a velocidade máxima de cada tipo de veículo é estabelecida pelo órgão governamental competente, seja ele municipal, estadual ou federal, dentro dos limites máximos permissíveis pela lei federal para todo o país.
Os erros máximos admitidos são indicados na tabela abaixo. A verificação inicial, geralmente feita em fábrica, é mais rígida que a verificação do produto em uso.
| Verificação | Medidor de velocidade fixo ou estático | Medidor de velocidade fixo ou estático | ||
| Vel < 100km/h | Vel < 100km/h | Vel < 100km/h | Vel < 100km/h | |
| Verificação Inicial | + 3km/h | + 3% | + 6km/h | + 6% |
| Verificação Periódica | + 9km/h | + 6% | + 12km/h | + 12% |
(LEI Nº 11.334, de 25 de Julho de 2006.)
| Pontos | Infrações | Multas |
| 4 | MÉDIA superior à máxima em até 20% | R$ 85,13 |
| 5 | GRAVE superior à máxima em mais de 20% até 50% | R$ 127,69 |
| 7* | GRAVÍSSIMA superior à máxima em mais de 50% | R$ 574,62 |
* Suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão do documento de habilitação |
||


